Le SR-2108AC-4CH-DIN est un variateur Triac DMX512 conçu avec une entrée et une sortie de 100-240 V CA, ainsi qu'une conception à isolation totale, sûre et fiable, permettant de varier l'intensité et de commander des lampes LED monochromes, ainsi que des lampes à incandescence et halogènes traditionnelles. Ce variateur DMX512 est doté d'une interface de commande conforme à la norme DMX512, ainsi que d'un affichage numérique permettant de régler et d'afficher librement l'adresse DMX.
Ce variateur CA est compatible à la fois avec les systèmes de variation par triac et par MOSFET ; il dispose de 2 canaux et offre un courant de sortie maximal de 1,2 A par canal. La fonction innovante de réglage de la luminosité minimale permet aux utilisateurs de définir une luminosité minimale et de varier l'intensité lumineuse à partir de cette valeur jusqu'à la luminosité maximale du modèle 100%.
Il est également facile de supprimer la luminosité minimale. Le variateur à triac DMX512 est compatible avec divers maîtres DMX512.
| Puissance nominale d'entrée | Tension | 100 V CA | 100 V CA | 120VAC | 120VAC | 240 V CA | 240 V CA | 100 V CA | 100 V CA | 120VAC | 120VAC | 240 V CA | 240 V CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale d'entrée | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Puissance nominale d'entrée | Actuel | 8A | 4A | 8A | 4A | 6,5 A | 1,67 A | 8A | 4A | 8A | 4A | 6,5 A | 3,5 A |
| Puissance nominale d'entrée | Puissance | 800 W | 400 W | 800 W | 400 W | 1 600 W | 400 W | 800 W | 400 W | 800 W | 400 W | 1 600 W | 800 W |
| Puissance nominale | Tension | 100 V CA | 100 V CA | 120VAC | 120VAC | 240 V CA | 240 V CA | 100 V CA | 100 V CA | 120VAC | 120VAC | 240 V CA | 240 V CA |
| Puissance nominale | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Puissance nominale | Max. Courant | 2,0 A/canal * 4 | 4,0 A/canal * 1 | 2,0 A/canal * 4 | 4,0 A/canal * 1 | 4,0 A/canal * 4 | 1,67 A/canal * 1 | 2,0 A/canal * 4 | 4,0 A/canal * 1 | 2,0 A/canal * 4 | 4,0 A/canal * 1 | 4,0 A/canal * 4 | 3,5 A/canal * 1 |
| Puissance nominale | Puissance maximale | 200 W/canal * 4 | 400 W/canal * 1 | 200 W/canal * 4 | 400 W/canal * 1 | 400 W/canal * 4 | 400 W/canal * 1 | 200 W/canal * 4 | 400 W/canal * 1 | 200 W/canal * 4 | 400 W/canal * 1 | 400 W/canal * 4 | 800 W/canal * 1 |
| Puissance nominale | Types de chargement | Résistif (Matrices de LED) |
Résistif (Matrices de LED) |
Résistif (Matrices de LED) |
Résistif (Matrices de LED) |
Résistif (Matrices de LED) |
Résistif (Matrices de LED) |
Tungstène (À incandescence, Halogène, Basse tension transformateurs, Électronique ballasts, (Drivers LED) |
Tungstène (À incandescence, Halogène, Basse tension transformateurs, Électronique ballasts, (Drivers LED) |
Tungstène (À incandescence, Halogène, Basse tension transformateurs, Électronique ballasts, (Drivers LED) |
Tungstène (À incandescence, Halogène, Basse tension transformateurs, Électronique ballasts, (Drivers LED) |
Tungstène (À incandescence, Halogène, Basse tension transformateurs, Électronique ballasts, (Drivers LED) |
Tungstène (À incandescence, Halogène, Basse tension transformateurs, Électronique ballasts, (Drivers LED) |


