Der SR-2108AC-4CH-DIN ist ein Triac-DMX512-Dimmer mit einer Eingangsspannung von 100–240 VAC und einer Ausgangsspannung von 100–240 VAC sowie einer sicheren und zuverlässigen Vollisolierung zum Dimmen und Schalten von einfarbigen LED-Lampen, herkömmlichen Glühlampen und Halogenlampen. Der DMX512-Dimmer verfügt über eine standardmäßige, DMX512-konforme Steuerschnittstelle mit einer digitalen Anzeige, über die die DMX-Adresse frei eingestellt und angezeigt werden kann.
Der Wechselstrom-Dimmer ist sowohl Triac- als auch MOSFET-dimmbar und verfügt über 2 Kanäle mit einer Ausgangsleistung von maximal 1,2 A pro Kanal. Die innovative Funktion zur Einstellung der Mindesthelligkeit ermöglicht es dem Benutzer, eine Mindesthelligkeit festzulegen und von dieser Mindesthelligkeit bis zur Helligkeit 100% zu dimmen.
Außerdem lässt sich die Mindesthelligkeit ganz einfach löschen. Der DMX512-Triac-Dimmer ist mit einer Vielzahl von DMX512-Master-Geräten kompatibel.
| Nennleistung | Spannung | 100 V Wechselstrom | 100 V Wechselstrom | 120 VAC | 120 VAC | 240 V Wechselstrom | 240 V Wechselstrom | 100 V Wechselstrom | 100 V Wechselstrom | 120 VAC | 120 VAC | 240 V Wechselstrom | 240 V Wechselstrom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nennleistung | Aktuell | 8A | 4A | 8A | 4A | 6,5 A | 1,67 A | 8A | 4A | 8A | 4A | 6,5 A | 3,5 A |
| Nennleistung | Strom | 800 W | 400 W | 800 W | 400 W | 1600 W | 400 W | 800 W | 400 W | 800 W | 400 W | 1600 W | 800 W |
| Nennleistung | Spannung | 100 V Wechselstrom | 100 V Wechselstrom | 120 VAC | 120 VAC | 240 V Wechselstrom | 240 V Wechselstrom | 100 V Wechselstrom | 100 V Wechselstrom | 120 VAC | 120 VAC | 240 V Wechselstrom | 240 V Wechselstrom |
| Nennleistung | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nennleistung | Max. Stromstärke | 2,0 A/Kanal * 4 | 4,0 A/Kanal * 1 | 2,0 A/Kanal * 4 | 4,0 A/Kanal * 1 | 4,0 A/Kanal * 4 | 1,67 A/Kanal * 1 | 2,0 A/Kanal * 4 | 4,0 A/Kanal * 1 | 2,0 A/Kanal * 4 | 4,0 A/Kanal * 1 | 4,0 A/Kanal * 4 | 3,5 A/Kanal * 1 |
| Nennleistung | Max. Leistung | 200 W/Kanal * 4 | 400 W/Kanal * 1 | 200 W/Kanal * 4 | 400 W/Kanal * 1 | 400 W/Kanal * 4 | 400 W/Kanal * 1 | 200 W/Kanal * 4 | 400 W/Kanal * 1 | 200 W/Kanal * 4 | 400 W/Kanal * 1 | 400 W/Kanal * 4 | 800 W/Kanal * 1 |
| Nennleistung | Lastarten | Widerstandsfähig (LED-Arrays) |
Widerstandsfähig (LED-Arrays) |
Widerstandsfähig (LED-Arrays) |
Widerstandsfähig (LED-Arrays) |
Widerstandsfähig (LED-Arrays) |
Widerstandsfähig (LED-Arrays) |
Wolfram (Glühlampe, Halogen, Niederspannung Transformatoren, Elektronisch Vorschaltgeräte, LED-Treiber) |
Wolfram (Glühlampe, Halogen, Niederspannung Transformatoren, Elektronisch Vorschaltgeräte, LED-Treiber) |
Wolfram (Glühlampe, Halogen, Niederspannung Transformatoren, Elektronisch Vorschaltgeräte, LED-Treiber) |
Wolfram (Glühlampe, Halogen, Niederspannung Transformatoren, Elektronisch Vorschaltgeräte, LED-Treiber) |
Wolfram (Glühlampe, Halogen, Niederspannung Transformatoren, Elektronisch Vorschaltgeräte, LED-Treiber) |
Wolfram (Glühlampe, Halogen, Niederspannung Transformatoren, Elektronisch Vorschaltgeräte, LED-Treiber) |


