El SR-2108AC-4CH-DIN es un regulador de intensidad Triac DMX512 diseñado con una entrada de 100-240 V CA y una salida de 100-240 V CA, y cuenta con un diseño de aislamiento total, seguro y fiable, para regular la intensidad y encender o apagar lámparas LED monocromáticas, así como lámparas incandescentes y halógenas tradicionales. El regulador DMX512 está diseñado con una interfaz de control estándar compatible con DMX512 y cuenta con una pantalla numérica digital que permite configurar y visualizar libremente la dirección DMX.
El regulador de intensidad de CA es regulable tanto mediante triac como mediante MOSFET y cuenta con 2 canales y una salida máxima de 1,2 A por canal. La innovadora función de ajuste de brillo mínimo permite a los usuarios establecer un brillo mínimo y regular la intensidad desde ese nivel hasta el brillo 100%.
Además, es fácil eliminar el brillo mínimo. El regulador de intensidad con triac DMX512 es compatible con una amplia variedad de controladores DMX512.
| Potencia nominal de entrada | Tensión | 100 V CA | 100 V CA | 120 VCA | 120 VCA | 240 V CA | 240 V CA | 100 V CA | 100 V CA | 120 VCA | 120 VCA | 240 V CA | 240 V CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal de entrada | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potencia nominal de entrada | Actual | 8A | 4A | 8A | 4A | 6,5 A | 1,67 A | 8A | 4A | 8A | 4A | 6,5 A | 3,5 A |
| Potencia nominal de entrada | Potencia | 800 W | 400 W | 800 W | 400 W | 1600 W | 400 W | 800 W | 400 W | 800 W | 400 W | 1600 W | 800 W |
| Potencia nominal | Tensión | 100 V CA | 100 V CA | 120 VCA | 120 VCA | 240 V CA | 240 V CA | 100 V CA | 100 V CA | 120 VCA | 120 VCA | 240 V CA | 240 V CA |
| Potencia nominal | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potencia nominal | Máx. Corriente | 2,0 A/canal * 4 | 4,0 A/canal * 1 | 2,0 A/canal * 4 | 4,0 A/canal * 1 | 4,0 A/canal * 4 | 1,67 A/canal * 1 | 2,0 A/canal * 4 | 4,0 A/canal * 1 | 2,0 A/canal * 4 | 4,0 A/canal * 1 | 4,0 A/canal * 4 | 3,5 A/canal * 1 |
| Potencia nominal | Potencia máxima | 200 W/canal * 4 | 400 W/canal * 1 | 200 W/canal * 4 | 400 W/canal * 1 | 400 W/canal * 4 | 400 W/canal * 1 | 200 W/canal * 4 | 400 W/canal * 1 | 200 W/canal * 4 | 400 W/canal * 1 | 400 W/canal * 4 | 800 W/canal * 1 |
| Potencia nominal | Tipos de carga | Resistivo (Matrices de LED) |
Resistivo (Matrices de LED) |
Resistivo (Matrices de LED) |
Resistivo (Matrices de LED) |
Resistivo (Matrices de LED) |
Resistivo (Matrices de LED) |
Tungsteno (Incandescente, Halogénico, Baja tensión transformadores, Electrónico balastos, Controladores LED) |
Tungsteno (Incandescente, Halogénico, Baja tensión transformadores, Electrónico balastos, Controladores LED) |
Tungsteno (Incandescente, Halogénico, Baja tensión transformadores, Electrónico balastos, Controladores LED) |
Tungsteno (Incandescente, Halogénico, Baja tensión transformadores, Electrónico balastos, Controladores LED) |
Tungsteno (Incandescente, Halogénico, Baja tensión transformadores, Electrónico balastos, Controladores LED) |
Tungsteno (Incandescente, Halogénico, Baja tensión transformadores, Electrónico balastos, Controladores LED) |


