The 75W Casambi Dimmable LED Driver is a Class II power supply with a fully isolated plastic case and built-in active PFC function. It offers a power factor of greater than 0.95, an efficiency exceeding 89%, and standby power consumption of less than 0.5W. This LED driver can be controlled using the Casambi App or Casambi wall switches, and it allows for easy commissioning through the app. It includes an on-board antenna and provides protection against over-temperature, over-load, and over-voltage conditions, ensuring reliable operation and enhanced safety.
| Sortie | Canal LED | 2 Canal |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 24V DC |
| Sortie | Max.Current | Max.3.125A,CH1+CH2≤3.125A |
| Sortie | Tolérance de tension | ±3% |
| Sortie | Puissance nominale | Max.75W |
| Entrée | Plage de tension | 220-240VAC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | >0.95 @ 230VAC |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | THD ≤ 14% (@ fulload / 230VAC) |
| Entrée | Efficacité (typique) | 89% @ 230VAC fullload |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0.4A @ 230VAC |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | COLD START Max.35A @230VAC |
| Entrée | Courant de fuite | <0.5mA/230VAC |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | <0.5W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | Casambi |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Surtension | Oui, éliminez les conditions de défaillance et remettez l'appareil sous tension. |
| Protection de l'environnement | Surcharge | Yes,remove thefault conditions andre-power the device |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, éliminez les conditions de défaillance et remettez l'appareil sous tension. |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, éliminez les conditions de défaillance et remettez l'appareil sous tension. |
| Environnement | Temp. de travail. | -25℃~+45℃ |
| Environnement | Temp. max. Temp. du boîtier. | 85℃ (Ta=45℃) |
| Environnement | Humidité de travail | 10%~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃~+80℃, 10%~95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | En55015,EN61000-3-2Class C,EN61000-3-3 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN614547 |
| Autres | MTBF | 191500H,MIL-HDBK-217F@230VACfullload and 25°C ambient temperature |
| Autres | Dimension | 306.6*43*30mm(L*W*H) |
| Autres | Garantie | 5Years |


