The 75W Casambi Dimmable LED Driver is a Class II power supply with a fully isolated plastic case and built-in active PFC function. It offers a power factor of greater than 0.95, an efficiency exceeding 89%, and standby power consumption of less than 0.5W. This LED driver can be controlled using the Casambi App or Casambi wall switches, and it allows for easy commissioning through the app. It includes an on-board antenna and provides protection against over-temperature, over-load, and over-voltage conditions, ensuring reliable operation and enhanced safety.
| Ausgabe | LED-Kanal | 2 Kanal |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 24V DC |
| Ausgabe | Max. Stromstärke | Max.3.125A,CH1+CH2≤3.125A |
| Ausgabe | Spannungstoleranz | ±3% |
| Ausgabe | Nennleistung | Max.75W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 220-240VAC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 50/60Hz |
| Eingabe | Leistungsfaktor(Typ.) | >0.95 @ 230VAC |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | THD ≤ 14% (bei Volllast / 230VAC) |
| Eingabe | Wirkungsgrad(Typ.) | 89% @ 230VAC Volllast |
| Eingabe | AC Strom (Typ.) | 0,4A @ 230VAC |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART Max.35A @230VAC |
| Eingabe | Ableitstrom | <0.5mA/230VAC |
| Eingabe | Leistungsaufnahme im Standby-Modus | <0.5W |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | Casambi |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Impulsbreitenmodulation |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Überspannung | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Überlast | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Umwelt | Arbeitstemperatur. | -25℃~+45℃ |
| Umwelt | Max. Gehäuse-Temp. | 85℃ (Ta=45℃) |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10%~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃~+80℃, 10%~95% RH |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | En55015,EN61000-3-2Class C,EN61000-3-3 |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN614547 |
| Andere | MTBF | 191500H,MIL-HDBK-217F@230VACVolllast und 25°C Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 306.6*43*30mm(L*B*H) |
| Andere | Garantie | 5Jahre |


