Le driver LED 15W DALI/Push+Triac+0/1-10V est un driver LED gradable équipé d'interfaces de gradation DALI, Push, Triac, et 0/1-10V, d'une interface DALI-2 intégrée, et conforme aux normes IEC 62386-101 : 2014, IEC 62386-102 : 2014, et IEC 62386-207 Ed2.
Il fournit une sortie à courant constant avec une puissance maximale de 15W et une plage de courant de sortie de 200-550mA, sélectionnable via un commutateur DIP. Le pilote est conçu pour contrôler l'éclairage LED unicolore et est logé dans un boîtier plastique de classe II, entièrement isolé.
Il offre un facteur de puissance et une efficacité élevés et est compatible avec les maîtres DALI universels supportant les commandes DT6, ainsi qu'avec les gradateurs Triac et 0/1-10V. Avec une gradation d'amplitude et sans sortie PWM, il garantit des performances sans scintillement, ce qui le rend adapté aux applications d'éclairage LED en intérieur.
| Sortie | Canal LED | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | Courant sélectionnable | 200mA | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA |
| Sortie | Plage de tension continue | 6-40V | 6-40V | 6-40V | 6-40V | 6-37V | 6-33V | 6-30V | 6-27V |
| Sortie | Précision du courant | ±3% | |||||||
| Sortie | Puissance nominale | 15W max | |||||||
| Entrée | Plage de tension | 220-240V AC | |||||||
| Entrée | Fréquence | 50/60Hz | |||||||
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | >0.9 | |||||||
| Entrée | Efficacité (Typ.) | > 85% @ 230VAC | |||||||
| Entrée | Courant d'entrée | 55mA @ 230VAC | |||||||
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 2A @ 230VAC | |||||||
| Contrôle | Interface de gradation | DALI (consommation DALI)<2mA | )/Push+Triac+0/1-10VmA | ||||||
| Contrôle | Gamme de gradation | 1%-100%(0,1%-100% pour la gradation DALI) | |||||||
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude (pas de sortie PWM) | |||||||
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |||||||
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |||||||
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Environnement | Max. Température du boîtier | 85℃(Ta="45℃") | |||||||
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |||||||
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13 | |||||||
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC | |||||||
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, immunité aux surtensions Ligne-Ligne 0,5KV | |||||||
| Autres | MTBF | 190200H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC à pleine charge et 25℃ de température ambiante | |||||||
| Autres | Dimension | 178*46*22mm (L*L*H) |


