El controlador LED DALI/Push+Triac+0/1-10V de 15W es un controlador LED regulable equipado con interfaces de regulación DALI, Push, Triac y 0/1-10V, interfaz DALI-2 integrada y conforme a las normas IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014 e IEC 62386-207 Ed2.
Proporciona una salida de corriente constante con una potencia máxima de 15 W y un rango de corriente de salida de 200-550 mA, seleccionable mediante un interruptor DIP. El driver está diseñado para controlar iluminación LED monocolor y se aloja en una carcasa de plástico Clase II totalmente aislada.
Ofrece un alto factor de potencia y eficiencia y es compatible con maestros DALI universales que admiten comandos DT6, así como con dimmers Triac y 0/1-10V. Con regulación de amplitud y sin salida PWM, garantiza un rendimiento sin parpadeos, por lo que es adecuado para aplicaciones de iluminación LED en interiores.
| Salida | Canal LED | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Corriente seleccionable | 200 mA | 250 mA | 300 mA | 350 mA | 400 mA | 450 mA | 500 mA | 550 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 6-40V | 6-40V | 6-40V | 6-40V | 6-37V | 6-33V | 6-30V | 6-27V |
| Salida | Precisión actual | ±3% | |||||||
| Salida | Potencia nominal | 15 W máx. | |||||||
| Entrada | Rango de tensión | 220-240 V CA | |||||||
| Entrada | Frecuencia | 50/60 Hz | |||||||
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | >0.9 | |||||||
| Entrada | Eficiencia (típ.) | > 85% @ 230VAC | |||||||
| Entrada | Corriente de entrada | 55 mA a 230 V CA | |||||||
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 2 A a 230 VCA | |||||||
| Controlar | Interfaz de regulación | DALI (consumo DALI)<2mA | )/Push+Triac+0/1-10VmA | ||||||
| Controlar | Gama de regulación | 1%-100%(0,1%-100% para regulación DALI) | |||||||
| Controlar | Método de regulación | Atenuación de amplitud (sin PWM de salida) | |||||||
| Protección | Cortocircuito | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |||||||
| Protección | Sobrecorriente | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |||||||
| Protección | Sobretemperatura | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |||||||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃(Ta=”45℃”) | |||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | EN 61347-1, EN 61347-2-13 | |||||||
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones línea-línea 0,5 kV | |||||||
| Otros | MTBF | 190200H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC a plena carga y 25℃ de temperatura ambiente. | |||||||
| Otros | Dimensión | 178*46*22mm (Largo*ancho*alto) |


