Der 75-W-DALI-DT8-LED-Treiber ist ein dimmbarer LED-Treiber mit einer integriertenintegrierter DALI-2-Schnittstelle, die DALI-DT8-Gerätebefehle unterstützt. Er verfügt über zwei Konstantstromkanäle mit über DIP-Schalter wählbaren Stromstärken von 250 mA bis 1500 mA und einer Gesamtleistung von bis zu 75 W. Er entspricht den Normen IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2 und IEC 62386-209:2011 konform ist. Er ist für die Steuerung von Warmweiß- und Kaltweiß-Licht mit Farbtemperaturanpassung gemäß DALI-Gerätetyp 8, Farbtyp Tc, kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen, und ausgestattet mit einem Netzteil der Klasse II in einem vollständig isolierten Kunststoffgehäuse.
| Ausgabe | LED-Kanal | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 600mA | 700mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 6-48V | 6-48V | 6-48V | 6-48V | 6-48V | 6-48V | 6-48V | 6-48V |
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 800mA | 900mA | 1000mA | 1100mA | 1200mA | 1300mA | 1400mA | 1500mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 6-48V | 6-48V | 6-48V | 6-48V | 6-48V | 6-48V | 6-48V | 6-48V |
| Ausgabe | Stromtoleranz | ±5% | |||||||
| Ausgabe | Nennleistung | ≤ Max. 72W/CH, CH1+CH2 75W | |||||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 100-277V AC | |||||||
| Eingabe | Frequenzbereich | 50/60Hz | |||||||
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | 0.96 > | |||||||
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | ≤ THD 15% (bei Volllast / 230VAC) | |||||||
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 87% @ 230VAC Volllast | |||||||
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 400 mA bei 230 VAC | |||||||
| Eingabe | Ableitstrom | < 0,5mA /230VAC | |||||||
| Eingabe | Leistungsaufnahme im Standby-Modus | < 0.5W | |||||||
| Kontrolle | Dimmbares Interface | DALI-Gerätetyp 8 (DALI-Verbrauch)<2mA)/Druck | |||||||
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% | |||||||
| Kontrolle | Dimmverfahren | Impulsbreitenmodulation | |||||||
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Logarithmisch | |||||||
| Schutz | Kurzschluss | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung | |||||||
| Schutz | Überspannung | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung | |||||||
| Schutz | Übertemperatur | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung | |||||||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -25℃ ~ +45℃ | |||||||
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | 85℃(Ta="45℃") | |||||||
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | |||||||
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | UL8750, CAN/CSA C22.2 Nr. 250.13-14, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 zugelassen | |||||||
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100 MΩ / 500 VDC / 70% RH 25 °C / | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Überspannungsfestigkeit Line-Line 1KV | |||||||
| Andere | MTBF | 190700H, MIL-HDBK-217F min. bei 230 VAC unter Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C | |||||||
| Andere | Dimension | 244x64x32mm (L*B*H) |


