El 75W DALI DT8 LED Driver es un driver LED regulable con interfaz DALI-2 integrada compatible con comandos de dispositivo DALI DT8, que dispone de dos canales de salida de corriente constante con niveles de corriente seleccionables de 250mA a 1500mA mediante interruptores DIP y una potencia de salida total de hasta 75W, conforme a las normas IEC62386-101:2014, IEC62386-102:2014, IEC62386-207 Ed2, e IEC62386-209:2011, diseñado para controlar la salida de Blanco Cálido y Blanco Frío con ajuste de temperatura de color según el Dispositivo DALI Tipo 8, Tipo de Color Tc, compatible con maestros DALI universales que admitan comandos DT8, y equipado con una fuente de alimentación de Clase II en una carcasa de plástico totalmente aislada.
| Salida | Canal LED | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Corriente seleccionable | 250 mA | 300 mA | 350 mA | 400 mA | 450 mA | 500 mA | 600 mA | 700 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 6-48 V | 6-48 V | 6-48 V | 6-48 V | 6-48 V | 6-48 V | 6-48 V | 6-48 V |
| Salida | Corriente seleccionable | 800 mA | 900 mA | 1000 mA | 1100 mA | 1200 mA | 1300 mA | 1400 mA | 1500 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 6-48 V | 6-48 V | 6-48 V | 6-48 V | 6-48 V | 6-48 V | 6-48 V | 6-48 V |
| Salida | Tolerancia actual | ±5% | |||||||
| Salida | Potencia nominal | ≤ Máx. 72W/CH, CH1+CH2 75W | |||||||
| Entrada | Rango de tensión | 100-277 V CA | |||||||
| Entrada | Gama de frecuencias | 50/60 Hz | |||||||
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | 0.96 > | |||||||
| Entrada | Distorsión armónica total | ≤ THD 15% (a plena carga / 230VCA) | |||||||
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 87% a 230 VCA a plena carga | |||||||
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 400 mA a 230 VCA | |||||||
| Entrada | Corriente de fuga | < 0,5mA /230VAC | |||||||
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | < 0.5W | |||||||
| Controlar | Interfaz de regulación | Dispositivo DALI tipo 8 (consumo DALI)<2mA)/Pulsar | |||||||
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% | |||||||
| Controlar | Método de regulación | Modulación por ancho de impulsos | |||||||
| Controlar | Curva de atenuación | Logarítmico | |||||||
| Protección | Cortocircuito | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |||||||
| Protección | Sobretensión | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |||||||
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |||||||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -25℃ ~ +45℃ | |||||||
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃(Ta=”45℃”) | |||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | UL8750, CAN/CSA C22.2 nº 250.13-14, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 aprobado | |||||||
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 70% RH 25℃ / | |||||||
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones Línea-Línea 1KV | |||||||
| Otros | MTBF | 190700H, MIL-HDBK-217F mín.@ 230VAC a plena carga y 25℃ de temperatura ambiente. | |||||||
| Otros | Dimensión | 244x64x32mm (Largo*ancho*alto) |


