Le driver LED ZigBee CCT 9 W (à courant constant) est un driver LED à intensité variable conçu pour l'éclairage LED à lumière blanche réglable, basé sur le protocole ZigBee 3.0. Il intègre une alimentation de classe II avec un boîtier en plastique entièrement isolé et une fonction PFC active intégrée, garantissant un facteur de puissance et un rendement élevés. Le driver prend en charge la gradation par amplitude (gradation PWM en mode 1%) et offre une gradation profonde et fluide jusqu’à 0,1% sans scintillement. Avec une consommation en veille inférieure à 0,5 W, il répond aux dernières exigences ERP. Cet appareil permet de contrôler la mise en marche/arrêt, l’intensité lumineuse et la température de couleur (CCT) des lampes LED connectées et peut s’appairer directement avec une télécommande Zigbee compatible via Touchlink. Il prend en charge les modes « recherche » et « association » pour l’appairage avec des télécommandes Zigbee et peut associer jusqu’à 20 interrupteurs Zigbee « Green Power ». Le driver est compatible avec les passerelles Zigbee universelles et les télécommandes Zigbee CCT, ce qui le rend adapté aux applications d’éclairage LED en intérieur.
| Sortie | Actuel | 100mA | 150mA | 200mA | 250mA |
|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | Plage de tension continue | 6-42V DC | 6-42V DC | 6-42V DC | 6-36V DC |
| Sortie | Puissance nominale | 9W | |||
| Entrée | Plage de tension | 200-240V AC | |||
| Entrée | Fréquence | 50/60Hz | |||
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | >0.9 | |||
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 80% @ 230VAC | |||
| Entrée | Courant d'entrée | 55mA @ 230VAC | |||
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 8A @ 230VAC | |||
| Contrôle | Interface de gradation | Zigbee 3.0 | |||
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% | |||
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude (Gradation PWM sous 1%) | |||
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |||
| Protection de l'environnement | Surtension | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |||
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |||
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |||
| Environnement | Max. Température du boîtier | 85℃(Ta="45℃") | |||
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |||
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13 | |||
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC | |||
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, immunité aux surtensions Ligne-Ligne 0,5KV | |||
| Autres | MTBF | 190800H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC à pleine charge et 25℃ de température ambiante | |||
| Autres | Dimension | Φ57*24 mm (Φ*H) |


