El 9W ZigBee CCT LED Driver (Constant Current) es un driver LED regulable diseñado para la iluminación LED blanca sintonizable, basado en el protocolo Zigbee 3.0. Cuenta con una fuente de alimentación de Clase II con una carcasa de plástico totalmente aislada y una función PFC activa integrada, que garantiza un alto factor de potencia y eficiencia. El driver admite regulación de amplitud (regulación PWM por debajo de 1%) y proporciona una regulación profunda y suave hasta 0,1% sin parpadeos. Con un consumo de energía en modo de espera inferior a 0,5 W, cumple los últimos requisitos ERP. Este dispositivo permite controlar el encendido/apagado, la intensidad de la luz y el CCT de las luces LED conectadas y puede emparejarse directamente con un mando a distancia Zigbee compatible a través de Touchlink. Admite el modo de búsqueda y vinculación para el emparejamiento con mandos a distancia Zigbee y puede vincular hasta 20 interruptores de alimentación verdes Zigbee. El controlador es compatible con productos de pasarela Zigbee universales y mandos a distancia Zigbee CCT, por lo que es adecuado para aplicaciones de iluminación LED en interiores.
| Salida | Actual | 100 mA | 150 mA | 200 mA | 250 mA |
|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Rango de tensión CC | 6-42 V CC | 6-42 V CC | 6-42 V CC | 6-36 V CC |
| Salida | Potencia nominal | 9W | |||
| Entrada | Rango de tensión | 200-240 V CA | |||
| Entrada | Frecuencia | 50/60 Hz | |||
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | >0.9 | |||
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 80% @ 230VAC | |||
| Entrada | Corriente de entrada | 55 mA a 230 V CA | |||
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 8A @ 230VAC | |||
| Controlar | Interfaz de regulación | Zigbee 3.0 | |||
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% | |||
| Controlar | Método de regulación | Regulación de amplitud (regulación PWM bajo 1%) | |||
| Protección | Cortocircuito | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |||
| Protección | Sobretensión | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |||
| Protección | Sobretemperatura | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |||
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃(Ta=”45℃”) | |||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | EN 61347-1, EN 61347-2-13 | |||
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones línea-línea 0,5 kV | |||
| Otros | MTBF | 190800H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC a plena carga y 25℃ de temperatura ambiente. | |||
| Otros | Dimensión | Φ57*24 mm (Φ*H) |


