Le pilote de LED à courant constant 9W ZigBee est un pilote de LED à gradation basé sur Zigbee 3.0 conçu pour le contrôle de la luminosité, délivrant jusqu'à 9W de puissance de sortie via un seul canal de courant constant 100-250mA. Logé dans un boîtier plastique de classe II entièrement isolé, il est doté d'un PFC actif intégré pour un facteur de puissance et une efficacité élevés, d'une gradation d'amplitude avec PWM sous 1%, et supporte une gradation profonde et sans scintillement jusqu'à 0,1%. Avec une consommation d'énergie en veille inférieure à 0,5 W pour répondre aux normes ERP, il permet d'allumer/éteindre et de contrôler la luminosité de l'éclairage connecté. Cet appareil final Zigbee prend en charge la mise en service Touchlink, le couplage direct avec des télécommandes Zigbee compatibles, le mode de recherche et de liaison, et la liaison avec un maximum de 20 interrupteurs d'alimentation verts Zigbee, tout en restant compatible avec les passerelles et télécommandes Zigbee universelles pour les applications d'éclairage LED d'intérieur.
| Sortie | Actuel | 100mA | 150mA | 200mA | 250mA |
|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | Plage de tension continue | 6-42V DC | 6-42V DC | 6-42V DC | 6-36V DC |
| Sortie | Puissance nominale | 9W | |||
| Entrée | Plage de tension | 200-240V AC | |||
| Entrée | Fréquence | 50/60Hz | |||
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | >0.9 | |||
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 80% @ 230VAC | |||
| Entrée | Courant d'entrée | 55mA @ 230VAC | |||
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 8A @ 230VAC | |||
| Contrôle | Interface de gradation | Zigbee 3.0 | |||
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% | |||
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude (Gradation PWM sous 1%) | |||
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |||
| Protection de l'environnement | Surtension | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |||
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |||
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |||
| Environnement | Max. Température du boîtier | 85℃(Ta="45℃") | |||
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |||
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13 | |||
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC | |||
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, immunité aux surtensions Ligne-Ligne 0,5KV | |||
| Autres | MTBF | 190800H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC à pleine charge et 25℃ de température ambiante | |||
| Autres | Dimension | Φ57*24 mm (Φ*H) |


