Der 9-W-ZigBee-LED-Treiber mit konstantem Strom ist ein dimmbarer LED-Treiber auf Zigbee-3.0-Basis, der für die Helligkeitssteuerung entwickelt wurde und über einen einzigen Konstantstromkanal mit 100–250 mA eine Ausgangsleistung von bis zu 9 W liefert. Er ist in einem vollständig isolierten Kunststoffgehäuse der Klasse II untergebracht und verfügt über eine integrierte aktive PFC für einen hohen Leistungsfaktor und Wirkungsgrad, Amplitudendimmung mit PWM unter 1% und unterstützt eine tiefe, flimmerfreie Dimmung bis zu 0,1%. Mit einem Standby-Stromverbrauch von weniger als 0,5 W, der den ERP-Standards entspricht, ermöglicht er das Ein- und Ausschalten sowie die Helligkeitssteuerung der angeschlossenen Beleuchtung. Dieses Zigbee-Endgerät unterstützt die Touchlink-Inbetriebnahme, die direkte Kopplung mit kompatiblen Zigbee-Fernbedienungen, den Such- und Bindungsmodus sowie die Bindung mit bis zu 20 Zigbee-Green-Power-Schaltern und bleibt dabei kompatibel mit universellen Zigbee-Gateways und Fernbedienungen für LED-Beleuchtungsanwendungen in Innenräumen.
| Ausgabe | Aktuell | 100 mA | 150 mA | 200 mA | 250mA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 6–42 V DC | 6–42 V DC | 6–42 V DC | 6–36 V Gleichstrom |
| Ausgabe | Nennleistung | 9 W | |||
| Eingabe | Spannungsbereich | 200-240V AC | |||
| Eingabe | Frequenz | 50/60Hz | |||
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | >0.9 | |||
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 80% bei 230 VAC | |||
| Eingabe | Eingangsstrom | 55 mA bei 230 VAC | |||
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART Max. 8 A bei 230 VAC | |||
| Kontrolle | Dimmbares Interface | Zigbee 3.0 | |||
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% | |||
| Kontrolle | Dimmverfahren | Dimmen der Amplitude (PWM-Dimmen unter 1%) | |||
| Schutz | Kurzschluss | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||
| Schutz | Überspannung | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||
| Schutz | Übertemperatur | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |||
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | 85℃(Ta="45℃") | |||
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | |||
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | EN61347-1, EN61347-2-13 | |||
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Stoßspannungsfestigkeit Leitung-Leitung 0,5 kV | |||
| Andere | MTBF | 190800H, MIL-HDBK-217F bei 230 VAC unter Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C | |||
| Andere | Dimension | Φ57*24 mm (Φ*H) |


