Le pilote LED DALI 50W (DT8) est un pilote LED gradable conçu pour un éclairage blanc réglable avec une puissance de sortie maximale de 50W, doté d'une interface DALI-2 intégrée en tant qu'appareil DALI DT8 avec deux canaux de sortie à tension constante, d'une alimentation en boîtier plastique entièrement isolée de classe 0, d'un facteur de puissance et d'une efficacité élevés, contrôlant les sorties blanc chaud et blanc froid via une adresse DALI unique, prenant en charge le réglage de la température de couleur conformément aux spécifications de l'appareil DALI de type 8, compatible avec les maîtres DALI universels qui prennent en charge les commandes DT8, et comprenant une fonction de rapport d'erreur.
| Sortie | Tension continue | 12V DC | 24V DC |
|---|---|---|---|
| Sortie | Max. Courant | Max. 4,16A/ch, chi+ch2=4,16A | Max. 2,08 A/canal, canal 1 + canal 2 = 2,08 A |
| Sortie | Puissance nominale | max. 50W | |
| Entrée | Plage de tension | 200-240V AC | |
| Entrée | Fréquence | 50/60Hz | |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | >0.9 | |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 85% @ 230VAC | 88% @ 230VAC |
| Entrée | Courant d'entrée | 0,27A À 230VAC | |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 2A @ 230VAC | |
| Contrôle | Interface de gradation | DALI DT8 (consommation DALI) < 2 mA)/PUSHmA | |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% | |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion | |
| Contrôle | Courbe de gradation | Logarithmique | |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |
| Environnement | Max. Température du boîtier | 85℃(Ta="45℃") | |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40°c ~ +80℃, 10% ~ 5% RH | |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | Homologué ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC | |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, immunité aux surtensions Ligne-Ligne 1KV | |
| Autres | MTBF | 190100H, MIL-HDBK-217F à 230 V CA à pleine charge et à une température ambiante de 25 °C | |
| Autres | Dimension | 210*50*32mm (L*L*H) |


