Der 50-W-DALI-LED-Treiber (DT8) ist ein dimmbarer LED-Treiber, der für „Tunable White“-Beleuchtung mit einer maximalen Ausgangsleistung von 50 W ausgelegt ist. Er verfügt über eine integrierte DALI-2-Schnittstelle als DALI-DT8-Gerät mit zwei Kanälen für Konstantspannungsausgang, ein vollständig isoliertes Netzteil der Klasse 0 im Kunststoffgehäuse, einen hohen Leistungsfaktor und einen hohen Wirkungsgrad. Er steuert warmweiße und kaltweiße Lichtfarben über eine einzige DALI-Adresse, unterstützt die Farbtemperaturanpassung gemäß den Spezifikationen für DALI-Gerätetyp 8, ist kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen, und verfügt über eine Fehlermeldungsfunktion.
| Ausgabe | Gleichspannung | 12 V GLEICHSTROM | 24V DC |
|---|---|---|---|
| Ausgabe | Max. Stromstärke | Max. 4,16 A/Kanal, Kanal 1 + Kanal 2 = 4,16 A | Max. 2,08 A/Kanal, Kanal 1 + Kanal 2 = 2,08 A |
| Ausgabe | Nennleistung | max. 50W | |
| Eingabe | Spannungsbereich | 200-240V AC | |
| Eingabe | Frequenz | 50/60Hz | |
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | >0.9 | |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 85% @ 230VAC | 88% @ 230VAC |
| Eingabe | Eingangsstrom | 0,27A @ 230VAC | |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART Max. 2A @ 230VAC | |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | DALI DT8 (DALI-Verbrauch < 2mA)/PUSHmA | |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% | |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Impulsbreitenmodulation | |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Logarithmisch | |
| Schutz | Über Strom | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | 85℃(Ta="45℃") | |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis +80 °C, 10% bis 5% relative Luftfeuchtigkeit | |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 zugelassen | |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC | |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Überspannungsfestigkeit Line-Line 1KV | |
| Andere | MTBF | 190100H, MIL-HDBK-217F bei 230 VAC Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur | |
| Andere | Dimension | 210*50*32mm (L*B*H) |


