The 50W DALI LED Driver (DT8) is a dimmable LED driver designed for tunable white lighting with a maximum output power of 50W, featuring a built-in DALI-2 interface as a DALI DT8 device with two channels of constant voltage output, a Class 0 fully isolated plastic case power supply, high power factor and efficiency, controlling warm white and cool white outputs via a single DALI address, supporting color temperature adjustment according to DALI Device Type 8 specifications, compatible with universal DALI masters that support DT8 commands, and including an error report function.
| Salida | Tensión CC | 12 V CC | 24 V CC |
|---|---|---|---|
| Salida | Máx. Corriente | Max. 4.16A/ch, chi+ch2=4.16A | Máx. 2,08 A/canal, canal 1 + canal 2 = 2,08 A |
| Salida | Potencia nominal | máx. 50 W | |
| Entrada | Rango de tensión | 200-240 V CA | |
| Entrada | Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | >0.9 | |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 85% a 230 VCA | 88% a 230 VCA |
| Entrada | Corriente de entrada | 0,27 A a 230 VCA | |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 2 A a 230 VCA | |
| Controlar | Interfaz de regulación | DALI DT8 (consumo DALI) < 2 mA)/PUSH mA | |
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% | |
| Controlar | Método de regulación | Modulación por ancho de impulsos | |
| Controlar | Curva de atenuación | Logarítmico | |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃(Ta=”45℃”) | |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40°c ~ +80℃, 10% ~ 5% RH | |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | Homologado según ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones Línea-Línea 1KV | |
| Otros | MTBF | 190100H, MIL-HDBK-217F a 230 VCA a plena carga y temperatura ambiente de 25 ℃ | |
| Otros | Dimensión | 210 × 50 × 32 mm (largo × ancho × alto) |


