Description du produit. Ce pilote de LED DALI à 1 canal et à sortie de tension constante 24VDC est conforme à la norme IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2. Avec l'interface DALI-2/Push intégrée et l'alimentation électrique de classe Ⅱ, cet appareil DALI DT6 est doté d'un boîtier plastique entièrement isolé. En outre, avec la fonction PFC active intégrée, son PF > 0,9 et son efficacité > 86%. La méthode de gradation de ce pilote est la gradation numérique PWM, avec une courbe de gradation logarithmique DALI standard. De plus, il est conforme à la norme Safety Extra Low Voltage, couplée à une protection contre les surcharges et les surchauffes. Son degré de protection est IP20, ce qui convient aux applications d'éclairage LED en intérieur, avec une garantie de 5 ans.
| Sortie | Canal LED | 1 | |
|---|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 12V DC | 24V DC |
| Sortie | Max. Courant | Max. 2.5A | Max. 1.25A |
| Sortie | Tolérance de tension | ±1% | |
| Sortie | Puissance nominale | max. 30W | |
| Entrée | Plage de tension | 200-240V AC | |
| Entrée | Gamme de fréquences | 50/60Hz | |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,9 @ 230VAC | |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | ≤ THD 15% (@ pleine charge / 230VAC) | |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 86% @ 230VAC pleine charge | |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,16A À 230VAC | |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 2A @ 230VAC | |
| Entrée | Courant de fuite | < 0,5mA /230VAC | |
| Contrôle | Interface de gradation | DALI (DALI consumption < 2mA)/Push | |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% | |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion | |
| Contrôle | Courbe de gradation | Logarithmique | |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |
| Environnement | Max. Température du boîtier | 85℃(Ta="45℃") | |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13 | |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC | |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ RH 70% | |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, immunité aux surtensions Ligne-Ligne 1KV | |
| Autres | MTBF | 190300H, MIL-HDBK-217F à 230 V CA à pleine charge et à une température ambiante de 25 °C | |
| Autres | Dimension | 170×53.4x28mm (L*L*H) |


