Descripción del producto. Este Driver LED DALI de 1 canal con salida de tensión constante de 24VDC cumple con las normas IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2. Con interfaz DALI-2/Push integrada y fuente de alimentación de clase Ⅱ, este dispositivo DALI DT6 cuenta con carcasa de plástico totalmente aislada. Además, con función PFC activa incorporada, su PF > 0,9 y su eficiencia > 86%. El método de regulación de este driver es digital PWM, con curva de regulación logarítmica DALI estándar. Además, cumple con la norma de seguridad de voltaje extra bajo, junto con la protección contra sobrecarga y sobretemperatura. Su grado de protección es IP20, adecuado para aplicaciones de iluminación LED en interiores, con 5 años de garantía.
| Salida | Canal LED | 1 | |
|---|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 12 V CC | 24 V CC |
| Salida | Máx. Corriente | Máx. 2.5A | Máx. 1.25A |
| Salida | Tolerancia de tensión | ±1% | |
| Salida | Potencia nominal | máx. 30 W | |
| Entrada | Rango de tensión | 200-240 V CA | |
| Entrada | Gama de frecuencias | 50/60 Hz | |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | > 0,9 a 230 VCA | |
| Entrada | Distorsión armónica total | ≤ THD 15% (a plena carga / 230VCA) | |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 86% @ 230VAC carga completa | |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0,16 A A 230 V CA | |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 2 A a 230 VCA | |
| Entrada | Corriente de fuga | < 0,5 mA / 230 VCA | |
| Controlar | Interfaz de regulación | DALI (DALI consumption < 2mA)/Push | |
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% | |
| Controlar | Método de regulación | Modulación por ancho de impulsos | |
| Controlar | Curva de atenuación | Logarítmico | |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃(Ta=”45℃”) | |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Normas de seguridad | EN 61347-1, EN 61347-2-13 | |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100 M ohmios / 500 VCC / 25 °C HR 70% | |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Seguridad y compatibilidad electromagnética | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones Línea-Línea 1KV | |
| Otros | MTBF | 190300H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC carga completa y 25℃ temperatura ambiente | |
| Otros | Dimensión | 170 × 53,4 × 28 mm (L × An × Al) |


