Produktbeschreibung. Der SRP-2309-24-100CVF ist ein DALI-2-zertifizierter 100-W-LED-Treiber mit 4 parallel geschalteten Kanälen, 2 gemeinsamen Anoden und einem Konstantspannungsausgang von 24 V Gleichstrom.
Er ist für einen universellen Eingangsspannungsbereich von 100–240 V AC ausgelegt. Der Leistungsfaktor des Treibers kann über 0,9 liegen, und der Wirkungsgrad ist höher als beim 90%.
Es ermöglicht ein sanftes und tiefes Dimmen auf 0,1% ohne Flackern und Brummen. 1 DALI-Adresse kann manuell über Tasten zugewiesen und auf dem digitalen Display angezeigt oder automatisch von DALI-Mastern zugewiesen werden.
Die TÜV- und ENEC-Zulassung gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb dieses Treibers. Entspricht den Normen IEC 62386-101:2014, 102:2014, Ausgabe 207.
2. Dieser DALI-Treiber ist mit DALI-2-zertifizierten Anwendungssteuerungen und Steuergeräten kompatibel.
| Ausgabe | LED-Kanal | 4 |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 24V DC |
| Ausgabe | Max. Stromstärke | Max. 4.1A/ch, ch1+ch2+ch3+ch4=4.1A |
| Ausgabe | Spannungstoleranz | ±1% |
| Ausgabe | Nennleistung | max. 100W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 100-240V AC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 50/60Hz |
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | > 0,90 @ 230VAC |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | ≤ THD 15% (bei Volllast / 230VAC) |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 90% @ 230VAC Volllast |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 1.2A @ 100VAC, 0.5A @ 230VAC |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART Max. 50A @ 230VAC |
| Eingabe | Ableitstrom | < 0,5mA /230VAC |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | DALI DT8 (DALI-Verbrauch<2mA)/Druck |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Impulsbreitenmodulation |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Logarithmisch |
| Schutz | Über Strom | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ |
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | 75℃(Ta=”45℃”) |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | TUV EN61347-1, EN61347-2-13 zugelassen |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN 61547, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Leitung-Leitung) 1 kV |
| Andere | MTBF | 188700H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25℃ Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 244*64*32mm (L*B*H) |


