Product Description. SRP-2309-24-100CVF is a DALI-2 certified 100W LED driver with 4 parallel connected channels with 2 common anodes and 24VDC constant voltage output.
It is designed with 100-240VAC universal input. Power factor of the driver can be over 0.9 and efficiency is higher than 90%.
Permite una regulación suave y profunda hasta 0,1% sin parpadeos ni zumbidos. 1 Dirección DALI puede asignarse manualmente mediante botones y mostrarse en la pantalla digital o asignarse automáticamente mediante maestros DALI.
TUV and ENEC approval ensure safe and reliable performance of this driver. Complying with IEC62386-101:2014, 102:2014, 207 ed.
2, this DALI driver is compatible with DALI-2 certified application controllers and control devices.
| Salida | Canal LED | 4 |
|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 24 V CC |
| Salida | Máx. Corriente | Máx. 4.1A/ch, ch1+ch2+ch3+ch4=4.1A |
| Salida | Tolerancia de tensión | ±1% |
| Salida | Potencia nominal | máx. 100W |
| Entrada | Rango de tensión | 100-240 V CA |
| Entrada | Gama de frecuencias | 50/60 Hz |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | > 0,90 @ 230VAC |
| Entrada | Distorsión armónica total | ≤ THD 15% (a plena carga / 230VCA) |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 90% @ 230VAC carga completa |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 1,2A @ 100VAC, 0,5A @ 230VAC |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO: máx. 50 A a 230 V CA |
| Entrada | Corriente de fuga | < 0,5mA /230VAC |
| Controlar | Interfaz de regulación | DALI DT8 (consumo DALI)<2mA)/Pulsar |
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% |
| Controlar | Método de regulación | Modulación por ancho de impulsos |
| Controlar | Curva de atenuación | Logarítmico |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 75℃(Ta=”45℃”) |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | Homologado según las normas TUV EN61347-1 y EN61347-2-13. |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, , surge immunity Line-Line 1KV |
| Otros | MTBF | 188700H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC full load and 25℃ ambient temperature |
| Otros | Dimensión | 244*64*32mm (Largo*ancho*alto) |


