Description du produit. Doté d'un design ultra-fin, ce variateur LED « Tunable White » DALI DT8 pour rails magnétiques est spécialement conçu pour les rails magnétiques et les systèmes d'éclairage linéaires.
Le système d'absorption magnétique garantit l'absence de bruits parasites à haute fréquence. Ce contrôleur dispose d'une entrée de 48 V CC, avec une puissance de sortie maximale totale de 30 W.
Équipé de 2 canaux à courant constant de 100 à 700 mA, il utilise des commutateurs DIP pour sélectionner les différents courants de fonctionnement. Cet appareil permet une gradation précise et fluide jusqu'à 0,11 TP3T, sans scintillement.
Il est conforme aux normes CEI 62386-101:2014, CEI 62386-102:2014, CEI 62386-207 Ed2 et CEI 62386-209:2011. Grâce à son interface DALI-2 intégrée, cet appareil DALI DT8 permet de contrôler les couleurs « blanc chaud » et « blanc froid » via une seule adresse DALI.
De plus, il permet de régler l'intensité lumineuse et la température de couleur, et prend en charge les commandes DT8, ce qui le rend compatible avec les maîtres DALI prenant en charge ces commandes. Ce contrôleur peut être configuré via l'interface USB du maître DALI.
Son indice d'étanchéité est de IP20, et il bénéficie d'une garantie de 5 ans.
| Sortie | Canal LED | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | Courant sélectionnable | 100mA | 150mA | 150mA | 200mA | 200mA | 250mA | 250mA | 300mA | 300mA | 350mA | 350mA | 400mA |
| Sortie | Plage de tension continue | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V |
| Sortie | Courant sélectionnable | 450mA | 450mA | 500mA | 500mA | 550mA | 550mA | 600mA | 600mA | 650mA | 650mA | 700mA | 700mA |
| Sortie | Plage de tension continue | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V |
| Sortie | Puissance nominale | 30 W max. | |||||||||||
| Entrée | Interface de gradation | DALI-2 (DT8, consommation DALI< 2 mA) | |||||||||||
| Entrée | Tension | 48VDC±5% (sans polarité) | |||||||||||
| Entrée | Actuel | 0,65A à pleine charge | |||||||||||
| Entrée | Efficacité | 95% | |||||||||||
| Entrée | Puissance en veille | <0.5W | |||||||||||
| Protection de l'environnement | Surcharge | La tension de charge est hors plage, le courant chute jusqu'à ce que l'alimentation soit réactivée. | |||||||||||
| Protection de l'environnement | Non-charge | Empêche tout dommage à la charge lorsqu'elle est mise sous tension. | |||||||||||
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Sortie fermée, récupération automatique après élimination du défaut | |||||||||||
| Protection de l'environnement | Anti-retour | Prévenir les dommages au conducteur et au chargement | |||||||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |||||||||||
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |||||||||||
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||||||
| Autres | Dimension | 125*14,2*10 mm (L*l*H) |


