Le driver de LED DALI DT6 avec bornier présente un design ultra-mince, conçu pour les systèmes d'éclairage linéaire et les rails magnétiques. Utilisant l'absorption magnétique pour l'installation, il assure une mise en place rapide sans aucun bruit d'interférence à haute fréquence. Ce contrôleur fonctionne avec une entrée DC48V et délivre une puissance de sortie maximale de 28W. Il fournit un seul canal avec une gamme de sortie de courant constant de 100-700mA, avec des dipswitches pour sélectionner plusieurs courants opérationnels. L'appareil offre une gradation profonde et régulière jusqu'à 0,1%, pour une expérience sans scintillement. Conforme aux normes IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014 et IEC 62386-207 Ed2, il s'intègre parfaitement à tous les systèmes DALI du marché. Doté d'une interface DALI-2 intégrée, le DT6 est conçu pour une compatibilité et des performances maximales. Avec une étanchéité IP20 et une garantie de 5 ans, ce contrôleur de LED assure une utilisation durable et fiable dans une grande variété de contextes.
| Sortie | Canal LED | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | Courant sélectionnable | 100mA | 150mA | 200mA | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA |
| Sortie | Plage de tension continue | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V |
| Sortie | Courant sélectionnable | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | |
| Sortie | Plage de tension continue | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V | |
| Sortie | Puissance nominale | Max. 28W | ||||||
| Entrée | Interface de gradation | DALI-2 (consommation DALI) < 2mA) | ||||||
| Entrée | Tension | 48VDC±5% (sans polarité) | ||||||
| Entrée | Actuel | 0,65A à pleine charge | ||||||
| Entrée | Efficacité | 95% | ||||||
| Entrée | Puissance en veille | <0.5W | ||||||
| Protection de l'environnement | Surcharge | Oui. Supprimez les conditions d'erreur et réalimentez l'appareil. | ||||||
| Protection de l'environnement | Non-charge | Oui. Supprimez les conditions d'erreur et réalimentez l'appareil. | ||||||
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui. Supprimez les conditions d'erreur et réalimentez l'appareil. | ||||||
| Protection de l'environnement | Anti-retour | Prévenir les dommages au conducteur et au chargement | ||||||
| Environnement | Temp. de travail. | -20°C~+45℃ | ||||||
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | ||||||
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40°C~+80°C, 10%~95%RH | ||||||
| Autres | Dimension | 125*14*10mm(L*L*H) |


