Le SRPL-2309N-80CCT1000-2000 est un variateur LED d'une puissance de 80 W, certifié DALI-2 DT8, doté d'un boîtier métallique allongé. Il est conçu avec une sortie à courant constant à 1 canal, dont le courant est réglable de 1 000 mA à 2 000 mA, ce qui lui permet de s'adapter à des lampes LED nécessitant des courants différents.
Il est conçu pour une entrée 220-240VAC. Le facteur de puissance du pilote peut être supérieur à 0,98 et le rendement est plus élevé que celui du 87%.
Il permet une gradation douce et profonde jusqu'à 0,1% sans scintillement ni bourdonnement. 1 L'adresse DALI peut être assignée manuellement via les boutons et affichée sur l'écran numérique ou assignée automatiquement par les maîtres DALI.
Conforme à la norme IEC62386-101:2014, 102:2014, 207 ed. 2, ce pilote DALI est compatible avec les contrôleurs d'application et les dispositifs de contrôle certifiés DALI-2.
| Sortie | Canal LED | 2 |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 10-54V, Max.60V |
| Sortie | Actuel | 1000-2000mA via le réglage NFC ; vitesse de courant minimale inférieure à 0,1mA, 1800mA par défaut |
| Sortie | Précision du courant | ±3%( ±1%@Certaine pleine charge) @ pleine charge |
| Sortie | Puissance nominale | Max. 80W |
| Entrée | Plage de tension | 220-240VAC/ 176-280VDC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 0/50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,97 @ 230VAC Pleine charge |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | ≤ THD 6% (@ pleine charge / 230VAC) |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | > 881 TP3T à 230 V CA à pleine charge |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,44A Max |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | Max. 34,4A à 230VAC ; durée de 160μs |
| Entrée | Courant de fuite | < 5mA /230VAC |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | <0.5W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | Type d'appareil DALI 8 (consommation DALI) < 2mA)/ AC Push |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0,01%-100%@ Courant maximal |
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude/CCR |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/ Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, il se rétablit automatiquement après une baisse de température |
| Environnement | Température de fonctionnement | -25℃ ~ +60℃ |
| Environnement | Max. Température du boîtier | TC=90℃ |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13, GB 19510.1-2009, GB 19510.14-2009 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | En55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | En61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Autres | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC pleine charge et 25℃ température ambiante |
| Autres | Dimension | 355x30x21mm (L*L*H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |


