SRPL-2309N-80CCT1000-2000 es un controlador LED regulable de 80w con carcasa metálica larga certificado DALI-2 DT8. Está diseñado con 1 canal de salida de corriente constante con corriente ajustable de 1000mA a 2000mA, lo que le permite ser adecuado para luces LED con diferentes corrientes.
Está diseñado con una entrada de 220-240VAC. Factor de potencia del conductor puede ser superior a 0,98 y la eficiencia es mayor que 87%.
Permite una regulación suave y profunda hasta 0,1% sin parpadeos ni zumbidos. 1 Dirección DALI puede asignarse manualmente mediante botones y mostrarse en la pantalla digital o asignarse automáticamente mediante maestros DALI.
Conforme a IEC62386-101:2014, 102:2014, 207 ed. 2, este controlador DALI es compatible con controladores de aplicación y dispositivos de control certificados DALI-2.
| Salida | Canal LED | 2 |
|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 10-54V, Máx.60V |
| Salida | Actual | 1000-2000mA a través del ajuste NFC; Mín.engranaje actual inferior a 0,1mA,Por defecto 1800mA |
| Salida | Precisión actual | ±3% (±1%@Cierta carga completa) @ carga completa |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 80W |
| Entrada | Rango de tensión | 220-240VCA/ 176-280VCC |
| Entrada | Gama de frecuencias | 0/50/60Hz |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | > 0,97 a 230 VCA a plena carga |
| Entrada | Distorsión armónica total | ≤ THD 6% (a plena carga / 230 VCA) |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | >881 TP3T a 230 VCA a plena carga |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0,44 A máx. |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | Máx. 34.4A a 230VAC; 160μs de duración |
| Entrada | Corriente de fuga | < 5 mA / 230 VCA |
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | <0,5 W |
| Entrada | Contra sobretensiones | L-N:2KV |
| Controlar | Interfaz de regulación | Dispositivo DALI tipo 8 (consumo DALI) < 2mA)/ AC Push |
| Controlar | Gama de regulación | 0,011 TP3T-1001 TP3T@ Corriente máxima |
| Controlar | Método de regulación | Atenuación de amplitud/CCR |
| Controlar | Curva de atenuación | Lineal/Logarítmica opcional |
| Protección | Cortocircuito | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras una bajada de temperatura |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -25 °C ~ +60 °C |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | TC=90℃ |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | EN61347-1, EN61347-2-13, GB 19510.1-2009, GB 19510.14-2009 |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN 61547, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 |
| Otros | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC carga completa y 25℃ temperatura ambiente |
| Otros | Dimensión | 355x30x21mm (Largo*ancho*alto) |
| Otros | Garantía | 5 años |


