Le RF+Bluetooth® LED Controller for Magnet Track Light présente un design ultra-mince conçu pour les applications d'éclairage linéaire et de rails magnétiques. Avec une entrée DC48V et une puissance de sortie maximale de 30W, il fournit une sortie de courant constant à 1 canal, réglable entre 100-700mA via des interrupteurs dip. Le contrôleur permet une gradation profonde et régulière jusqu'à 0,1%, garantissant un fonctionnement sans scintillement. Il peut contrôler l'état ON/OFF et l'intensité lumineuse des lampes LED unicolores connectées et peut être géré à la fois via une application intelligente et des télécommandes sans avoir besoin d'une passerelle. L'appareil permet un appairage facile à l'application intelligente par une simple pression sur un bouton et utilise un réseau maillé pour une portée de contrôle étendue, transmettant des signaux aux appareils voisins avec une distance de transmission allant jusqu'à 30m. La communication bidirectionnelle cryptée garantit une transmission de données sûre et fiable avec un retour d'information rapide sur l'état de l'appareil. Chaque pilote de LED peut être associé à un maximum de 8 télécommandes RF+Bluetooth universelles, ce qui le rend polyvalent et lui permet de répondre à différents besoins de contrôle. Le contrôleur convient aux applications d'éclairage LED d'intérieur.
| Sortie | Canal LED | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | Courant sélectionnable | 100mA | 150mA | 150mA | 200mA | 200mA | 250mA | 250mA | 300mA | 300mA | 350mA | 350mA | 400mA |
| Sortie | Plage de tension continue | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V |
| Sortie | Courant sélectionnable | 450mA | 450mA | 500mA | 500mA | 550mA | 550mA | 600mA | 600mA | 650mA | 650mA | 700mA | 700mA |
| Sortie | Plage de tension continue | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V |
| Sortie | Puissance nominale | 30 W max. | |||||||||||
| Entrée | Interface de gradation | RF+Bluetooth | |||||||||||
| Entrée | Tension | 48VDC±5% (sans polarité) | |||||||||||
| Entrée | Actuel | 0,65A à pleine charge | |||||||||||
| Entrée | Efficacité | 95% | |||||||||||
| Protection de l'environnement | Surcharge | La tension de charge est hors plage, le courant chute jusqu'à ce que l'alimentation soit réactivée. | |||||||||||
| Protection de l'environnement | Non-charge | Empêche tout dommage à la charge lorsqu'elle est mise sous tension. | |||||||||||
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Sortie fermée, récupération automatique après élimination du défaut | |||||||||||
| Protection de l'environnement | Anti-retour | Prévenir les dommages au conducteur et au chargement | |||||||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |||||||||||
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |||||||||||
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||||||
| Autres | Dimension | 125*14,2*10 mm (L*l*H) |


