The KNX controller SR-KNX9511FA is a constant voltage RGBW LED controller with 4 channel, 5A per channel output, which can be compatible with KNX system to control RGB/RGBW LED lighting and support group, scene and sequence. 0%-100% smooth dimming without any flickering can be achieved by the KNX dimmer, which is perfect for human’s vision.
La fréquence par défaut est de 600 Hz PWM et la fréquence peut être réglée par le réglage d'usine.
| Alimentation électrique | Bus Tension de fonctionnement | 21-30V DC, via le bus KNX/EIB | ||
|---|---|---|---|---|
| Alimentation électrique | Tension d'entrée | 12-36 V CC | 12-36 V CC | 12-36 V CC |
| Sortie | Courant nominal | 5Ax4CH | 350 mA x 4 canaux | 700 m x 4 canaux |
| Sortie | Puissance nominale | 4x(60-180)W | 4x(4.2-12.6)W | 4x(8.4-25.2)W |
| Sortie | Tension de charge | 12-36 V CC | 12-36 V CC | 12-36 V CC |
| Sortie | Sécurité | Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surchauffes | Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surchauffes | |
| Sortie | EIB/KNX | Borne de connexion au bus EIB | ||
| Connexions | Entrées/sorties | Utilisation d'une borne de connexion à vis | ||
| Connexions | 4 canaux | |||
| Fonctionnement et affichage | Bouton et LED rouge | Pour l'attribution de l'adresse physique | ||
| Fonctionnement et affichage | LED verte clignotante | Indique que la couche d'application fonctionne normalement | ||
| Fonctionnement et affichage | DEL pour la sortie | Indicate output status per channel, LED on mean the. channel has output, LED off mean the channel has not output | ||
| Fonctionnement et affichage | Boutons manuels | Commutation par une opération courte, | ||
| Fonctionnement et affichage | OT. LED | Atténuation relative via une opération longue. Indique une température excessive, >70 °C. | ||
| Fonctionnement et affichage | OV.LED | Indique une surtension, >40 V CC | ||
| Type de protection | IP 20, EN 60 529 | |||
| Température | Opération | -5 °C…+45 °C | ||
| Température | Stockage | -25 °C…+55 °C | ||
| Température | Transport | -25 °C…+70 °C | ||
| Ambiant | Humidité | <93%, except dewing |

