Der KNX-Controller SR-KNX9511FA ist ein RGBW-LED-Controller mit Konstantspannung, 4 Kanälen und einer Ausgangsleistung von 5 A pro Kanal, der mit dem KNX-System kompatibel ist, um RGB-/RGBW-LED-Beleuchtung zu steuern, und der Gruppen-, Szenen- und Sequenzfunktionen unterstützt. Mit dem KNX-Dimmer lässt sich ein stufenloses Dimmen ohne jegliches Flackern erzielen, was für das menschliche Auge ideal ist.
Die Standardfrequenz beträgt 600 Hz PWM und kann werkseitig eingestellt werden.
| Stromversorgung | Bus Betriebsspannung | 21-30V DC, über den KNX/EIB-Bus | ||
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | Eingangsspannung | 12–36 V Gleichstrom | 12–36 V Gleichstrom | 12–36 V Gleichstrom |
| Ausgabe | Nennstrom | 5Ax4CH | 350 mA x 4 Kanäle | 700 mA x 4 Kanäle |
| Ausgabe | Nennleistung | 4x(60-180)W | 4x(4,2-12,6)W | 4x(8,4-25,2)W |
| Ausgabe | Lastspannung | 12–36 V Gleichstrom | 12–36 V Gleichstrom | 12–36 V Gleichstrom |
| Ausgabe | Sicherheit | Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz | Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz | |
| Ausgabe | EIB/KNX | EIB-Busanschlussklemme | ||
| Verbindungen | Eingänge/Ausgänge | Verwendung von Schraubklemmen | ||
| Verbindungen | 4 Kanäle | |||
| Bedienung und Anzeige | Taste und rote LED | Für die Zuweisung der physischen Adresse | ||
| Bedienung und Anzeige | Grüne LED blinkt | Zeigt die normal laufende Anwendungsschicht an | ||
| Bedienung und Anzeige | LEDs für die Ausgabe | Zeigt den Ausgangsstatus pro Kanal an: Leuchtet die LED, bedeutet dies, dass der Kanal ein Signal ausgibt; ist die LED aus, bedeutet dies, dass der Kanal kein Signal ausgibt. | ||
| Bedienung und Anzeige | Manuelle Tasten | Umschalten durch einen kurzen Vorgang, | ||
| Bedienung und Anzeige | OT. LED | Relative Dimmung über einen langen Betrieb. Anzeige bei Übertemperatur, >70 °C | ||
| Bedienung und Anzeige | OV.LED | Zeigt Überspannung an, >40 V DC | ||
| Art des Schutzes | IP 20, EN 60 529 | |||
| Temperatur | Operation | -5 °C … +45 °C | ||
| Temperatur | Lagerung | -25 °C…+55 °C | ||
| Temperatur | Transport | -25 °C…+70 °C | ||
| Umgebungsbedingungen | Luftfeuchtigkeit | <93%, außer Entfeuchtung |


