La passerelle KNX DALI est un module sur rail DIN destiné à être installé dans le tableau de distribution, sur un rail de montage de 35 mm. Il s'agit d'un contrôleur DALI à maître unique conforme à la norme DALI CEI 62386, parties 101ed2 et 103ed1. La passerelle est compatible avec les systèmes DALI et DALI-2. Elle prend en charge les types d'appareils 6, 8 Tc, 8 à coordonnées XY et 8 RGB avec des interfaces DALI conformes à la norme CEI 62386, ainsi que leur intégration dans une installation KNX de bâtiment. La passerelle DALI dispose de 2 canaux de sortie DALI. Jusqu’à 64 appareils DALI peuvent être connectés à chaque sortie DALI. Les appareils DT6 et DT8 peuvent tous être connectés à chaque sortie DALI dans une configuration mixte.
| Approvisionnement | Tension d'alimentation de la passerelle | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
|---|---|---|
| Approvisionnement | Consommation électrique totale sur le secteur | Maximum 48 mA |
| Approvisionnement | Consommation électrique totale sur le secteur | 11 W maximum |
| Approvisionnement | Tension du bus KNX | 21-30V DC, via le bus KNX/EIB |
| Approvisionnement | Consommation électrique KNX | 10 mA maximum |
| Approvisionnement | Consommation électrique via KNX | 210 mW maximum |
| Sorties DALI | Nombre de sorties | 2 |
| Sorties DALI | Nombre d'appareils DALI | Maximum 64 par sortie |
| Sorties DALI | Types d'appareils pris en charge | DT6. DT8 Tc, coordonnées XY DT8, DT8 RGB |
| Sorties DALI | Tension DALI | 16VDO typique |
| Sorties DALI | Courant d'alimentation maximal | 2 x 250 mA |
| Connexions | KNX | Borne de connexion KNX, 0,8 mm . solic |
| Connexions | Sorties DALI et tension du réseau | Borne à vis, 0,5-2,5 mm, toronné |
| Connexions | Mini USB | Câble de données USB-A vers Mini USB (USB 2.0) |
| Fonctionnement et affichage | Bouton KNX et LED rouge | Pour l'attribution de l'adresse physique |
| Fonctionnement et affichage | LED verte KNX clignotante | Indique que la couche d'application fonctionne normalement |
| Fonctionnement et affichage | LED rouge DALI allumée | Indiquer une défaillance DALI |
| Fonctionnement et affichage | LED verte DALI allumée | Indiquez que le bus DALI fonctionne normalement. |
| Type de protection | IP 20, EN 60 529 | |
| Température | Opération | -5 °C +45 °C |
| Température | Stockage | -25 °C…+55 °C |
| Température | Transport | 25 °C..+70 °C |
| Ambiant | Humidité | <93%, sauf désembuage |
| Conception | Dimensions | 90,1 x 72 x 66,4 mm |
| Montage | Sur rail de montage 35 mm | Conforme à la norme EN60715 |


