The KNX DALI Gateway is a DIN rail module for installation in the distribution board on a 35 mm mounting rail. It is a DALI single-master controller to DALI standard IEC 62386 Parts 101ed2 and 103ed1. The gateway is suitable for use with DALI and DALI-2 systems. It supports Device Type 6, Device Type 8 Tc, Device Type 8 XY coordinate, Device Type 8 RGB with DALI interfaces to IEC 62386 and their integration in a KNX building installation. The DALI gateway has 2 channels DALI output. Up to 64 DALI devices can be connected to each DALI output. DT6 and DT8 devices can all be connected to each DALI output in a mixed configuration.
| Approvisionnement | Tension d'alimentation de la passerelle | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
|---|---|---|
| Approvisionnement | Consommation électrique totale sur le secteur | Maximum 48 mA |
| Approvisionnement | Total power consumption via mains | 11 W maximum |
| Approvisionnement | Tension du bus KNX | 21-30V DC, via le bus KNX/EIB |
| Approvisionnement | KNX current consumption | 10 mA maximum |
| Approvisionnement | Consommation électrique via KNX | 210 mW maximum |
| DALI outputs | Nombre de sorties | 2 |
| DALI outputs | Nombre d'appareils DALI | Maximum 64 par sortie |
| DALI outputs | Types d'appareils pris en charge | DT6. DT8 Tc, coordonnées XY DT8, DT8 RGB |
| DALI outputs | Tension DALI | 16VDO typique |
| DALI outputs | Courant d'alimentation maximal | 2 x 250 mA |
| Connexions | KNX | Borne de connexion KNX, 0,8 mm . solic |
| Connexions | DALI outputs & mains voltage | Screw terminal, 0.5-2.5 mm ,stranded |
| Connexions | Mini USB | Câble de données USB-A vers Mini USB (USB 2.0) |
| Fonctionnement et affichage | Bouton KNX et LED rouge | Pour l'attribution de l'adresse physique |
| Fonctionnement et affichage | LED verte KNX clignotante | Indique que la couche d'application fonctionne normalement |
| Fonctionnement et affichage | LED rouge DALI allumée | Indiquer une défaillance DALI |
| Fonctionnement et affichage | LED verte DALI allumée | Indiquez que le bus DALI fonctionne normalement. |
| Type de protection | IP 20, EN 60 529 | |
| Température | Opération | -5 °C +45 °C |
| Température | Stockage | -25 °C…+55 °C |
| Température | Transport | 25 °C..+70 °C |
| Ambiant | Humidité | <93%, except dewing |
| Conception | Dimensions | 90,1 x 72 x 66,4 mm |
| Montage | Sur rail de montage 35 mm | Conforme à la norme EN60715 |

