Le coupleur de boutons-poussoirs DALI SR-DA2833P-DA2 est le premier dispositif de contrôle DALI-2 certifié par l'industrie avec 4 boutons-poussoirs conformes aux normes IEC62386-101, IEC62386-103 et IEC62386-301. Ce coupleur permet d'intégrer des boutons-poussoirs existants dans un circuit DALI et de les convertir en dispositifs d'entrée DALI. Le coupleur prend en charge 4 instances de boutons-poussoirs. Il convient à l'intégration et à la combinaison avec des unités de contrôle centrales conformes à la norme DALI-2. Le dispositif de bouton-poussoir est multimaître, plusieurs modules peuvent être installés sur la ligne DALI. Le dispositif d'entrée DALI-2 est alimenté par le bus DALI, aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Il est facilement configurable via l'interface USB du contrôleur central conforme à la norme DALI-2. Ce coupleur de boutons-poussoirs DALI peut être facilement installé dans des boîtiers muraux existants de 55 mm, derrière des interrupteurs à bouton-poussoir existants.
| Entrée pour | Bouton/interrupteur libre de potentiel |
|---|---|
| Nombre d'entrées | 4 |
| Marquage des bornes d'entrée | K1, K2, K3, K4, COM |
| Longueur maximale du fil | 200m |
| Type de connexion | Connecteurs à ressort |
| Taille du fil Noyau solide | 0,2 - 1,5mm2 (AWG28 - AWG14) |
| Taille du fil Fil fin | 0,2 - 1,5mm2 (AWG28 - AWG14) |
| Taille de fil utilisant l'embout de fil | 0,25 - 1,0 mm2 |
| Longueur de dénudage | 9 - 10 mm / 0,35 - 0,39 pouce |
| Serrage/ relâchement du fil | Mécanisme de poussée |
| Température de stockage | -20℃~+50℃ |
| Température ambiante de travail | -20℃~+50℃ |
| Humidité relative | 8%- 80% |
| Type de sortie | DALI-2, Multimaster |
| Marquage | DA, DA |
| Plage de tension | 9,5VDC - 22,5VDC (selon IEC62368-101) |
| Typ. Consommation de courant DALI (à 16,5 V) | 2,7 mA |
| Consommation de courant max. Consommation de courant DALI (courant d'appel à 22,5 V) | 9mA |
| Adresses DALI | Aucun |
| Adresses DALI-2 | 1 |
| Dimensions (L x L x H) | 49,8 mm x 43 mm x 15,1 mm |
| Montage | installation dans une boîte d'encastrement, installation dans des dispositifs de la classe de protection II |
| Température maximale du boîtier Tc | 75℃ |
| Durée de vie prévue @Tc | 50,000H |
| Classe de protection | II dans l'utilisation prévue |
| Degré de protection Boîtier | IP20 |
| Degré de protection Bornes | IP20 |
| DALI | IEC62386-101:2014 IEC62386-103:2014 IEC62386-301 |
| EMC | EN 61547 EN 50015 / IEC CISPR15 |
| Sécurité | EN 61347-2-11 EN 61347-1 |
| Marques | DALI-2, CE |


