The DALI push button coupler SR-DA2833P-DA2 is industry first DALI-2 certified DALI-2 control device with 4 push buttons according to IEC62386-101, IEC62386-103 and IEC62386-301. This coupler enables to integrate existing push button switches into DALI circuit and convert the switches into DALI input device. The coupler supports 4 push button instances. It is suitable for integration and in combination with DALI-2 compliant central control units. The push button device is multimaster capable, multiple modules can be installed on the DALI- line. The DALI-2 input device is DALI bus powered, no extra power supply required. It is easily configurable via DALI-2 compliant central controller USB interface. This DALI push button coupler can be easily installed into existing 55mm wall boxes behind existing push button switches.
| Entrée pour | Potential free button/switch |
|---|---|
| Nombre d'entrées | 4 |
| Marquage des bornes d'entrée | K1, K2, K3, K4, COM |
| Longueur maximale du fil | 200m |
| Type de connexion | Connecteurs à ressort |
| Taille du fil Noyau solide | 0,2 - 1,5mm2 (AWG28 - AWG14) |
| Taille du fil Fil fin | 0,2 - 1,5mm2 (AWG28 - AWG14) |
| Taille de fil utilisant l'embout de fil | 0,25 - 1,0 mm2 |
| Longueur de dénudage | 9 - 10 mm / 0,35 - 0,39 pouce |
| Serrage/ relâchement du fil | Mécanisme de poussée |
| Température de stockage | -20℃~+50℃ |
| Température ambiante de travail | -20℃~+50℃ |
| Humidité relative | 8%- 80% |
| Type de sortie | DALI-2, Multimaster |
| Marquage | DA, DA |
| Plage de tension | 9,5VDC - 22,5VDC (selon IEC62368-101) |
| Typ. Consommation de courant DALI (à 16,5 V) | 2,7 mA |
| Consommation de courant max. Consommation de courant DALI (courant d'appel à 22,5 V) | 9mA |
| Adresses DALI | Aucun |
| Adresses DALI-2 | 1 |
| Dimensions (L x L x H) | 49,8 mm x 43 mm x 15,1 mm |
| Montage | installation dans une boîte d'encastrement, installation dans des dispositifs de la classe de protection II |
| Température maximale du boîtier Tc | 75℃ |
| Durée de vie prévue @Tc | 50,000H |
| Classe de protection | II dans l'utilisation prévue |
| Degré de protection Boîtier | IP20 |
| Degré de protection Bornes | IP20 |
| DALI | IEC62386-101:2014 IEC62386-103:2014 IEC62386-301 |
| EMC | EN 61547 EN 50015 / IEC CISPR15 |
| Sécurité | EN 61347-2-11 EN 61347-1 |
| Marques | DALI-2, CE |

