Le driver de LED DALI DT8 avec bornier présente un design ultra-mince, spécialement conçu pour les rails magnétiques et les systèmes d'éclairage linéaires. Il utilise une méthode d'installation par absorption magnétique, garantissant une installation en douceur, sans interférence et sans son à haute fréquence. Avec une entrée DC48V et une puissance de sortie maximale de 28W, le contrôleur offre deux canaux fournissant une sortie de courant constant dans la gamme de 100-700mA. L'appareil permet de sélectionner facilement le courant à l'aide de dipswitches, ce qui garantit la flexibilité nécessaire pour répondre aux différents besoins opérationnels. Sa capacité de gradation profonde et douce, jusqu'à 0,1%, garantit une expérience sans scintillement. Le DALI DT8 est entièrement conforme aux normes IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014 et IEC 62386-209, et s'intègre parfaitement à tous les systèmes DALI du marché, grâce à son interface DALI-2 intégrée. Avec une étanchéité IP20 et une garantie de 5 ans, ce contrôleur assure des performances fiables et durables.
| Sortie | Canal LED | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courant sélectionnable | 100mA | 150mA | 200mA | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | |
| Plage de tension continue | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | |
| Courant sélectionnable | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | ||
| Plage de tension continue | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | ||
| Puissance nominale | Max. 28W | |||||||
| Entrée | Interface de gradation | DALI-2 (consommation DALI < 2mA) | ||||||
| Tension | 48VDC±5% (sans polarité) | |||||||
| Actuel | 0,65A à pleine charge | |||||||
| Efficacité | 95% | |||||||
| Puissance en veille | <0.5W | |||||||
| Protection de l'environnement | Surcharge | Oui. Supprimez les conditions d'erreur et réalimentez l'appareil. | ||||||
| Non-charge | Oui. Supprimez les conditions d'erreur et réalimentez l'appareil. | |||||||
| Court-circuit | Oui. Supprimez les conditions d'erreur et réalimentez l'appareil. | |||||||
| Anti-retour | Prévenir les dommages au conducteur et au chargement | |||||||
| Environnement | Temp. de travail. | -20°C~+45℃ | ||||||
| Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |||||||
| Température et humidité de stockage | -40°C~+80°C, 10%~95%RH | |||||||
| Autres | Dimension | 125*14*10mm(L*L*H) | ||||||


