The keypad SR-2422NK8-DA2 is a DALI-2 certified DALI-2 control device with 8 push buttons according to IEC62386-101, IEC62386-103, IEC62386-301 and IEC62386-332. It is designed with sleek and low profile appearance.
The input device supports feedback functionality and provides 16 LEDs. It is suitable for integration and in combination with DALI-2 compliant central control units.
Le bouton-poussoir est compatible avec la fonction multimaster, plusieurs modules peuvent être installés sur la ligne DALI. Le dispositif d'entrée DALI-2 est alimenté par le bus DALI, aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire.
Il est facilement configurable via l'interface USB du contrôleur central conforme à la norme DALI-2. Ce bouton poussoir DALI-2 est disponible en différentes couleurs et matériaux pour différents environnements d'application.
| Type d'entrée | DALI |
|---|---|
| Marquage | DA, DA |
| Plage de tension d'entrée | 12VDC - 22.5VDC (selon IEC62368-101) |
| Typ. Consommation de courant DALI (à 16,5 V) | 2mA |
| Consommation de courant max. Consommation de courant DALI (courant d'appel à 22,5 V) | 10mA |
| Nombre d'adresses pour l'unité de commande DALI | DALI |
| Nombre d'adresses pour les appareils de contrôle DALI | 8 boutons poussoirs programmables |
| Nombre de LED de rétroaction | 16 LED programmables |
| Dimensions (L x L x H) | 80x80x26,6 mm |
| Montage | Montage mural ou sur boîte à conduits |
| Température maximale du boîtier Tc | 75℃ |
| Durée de vie prévue @Tc | 50,000H |
| Classe de protection | II dans l'utilisation prévue |
| Degré de protection Boîtier | IP20 |
| Degré de protection Bornes | IP20 |
| Fonction | Configurable |
| Temps de démarrage | <150ms |
| Type de connecteur | Push-In |
| Taille du fil Noyau solide | 0,2 - 1,5 mm2 (AWG26 - AWG16) |
| Taille du fil Fil fin | 0,2 - 1,5 mm2 (AWG26 - AWG16) |
| Taille de fil utilisant l'embout de fil | 0,25 - 1,0 mm2 |
| Longueur de dénudage | 9 - 10 mm / 0,35 - 0,39 pouce |
| Connecteur de déverrouillage | Bouton poussoir |
| Température de stockage | -20℃~+50℃ |
| Température ambiante de travail | -20℃~+50℃ |
| Humidité relative | 8%- 80% |
| DALI | IEC62386-101:2014 IEC62386-103:2014 IEC62386-301 IEC62386-332 |
| EMC | EN 61547 EN 50015 / IEC CISPR15 |
| Sécurité | EN 61347-2-11 EN 61347-1 |
| Marques | DALI-2, CE |

