SRP-ZG9105Le modèle -50CCT850-1500 est un driver LED dimmable de 50 W doté de 2 canaux à courant constant et d'un courant réglable de 850 mA à 1 500 mA à l'aide de commutateurs DIP, ce qui le rend compatible avec les lampes LED CCT nécessitant différents courants. Il est conçu pour une tension d'entrée de 200 à 240 V CA.
Le facteur de puissance du pilote peut être supérieur à 0,9 et l'efficacité est supérieure à 87%. Il permet une gradation douce et profonde jusqu'à 0,1% sans scintillement ni bourdonnement.
Le driver LED est conçu avec une interface de commande ZigBee 3.0 et peut être associé à un réseau ZigBee et contrôlé depuis votre contrôleur ou votre hub. Ces drivers sont compatibles avec une passerelle ou un coordinateur ZigBee universel.
En outre, le dispositif ZigBee prend en charge la mise en service de TouchLink pour lier directement les télécommandes ZigBee et les contrôler. Le dispositif zigbee est basé sur zigbee 3.0, il peut être relié et contrôlé par un maximum de 30 télécommandes zigbee qui supportent la liaison lumineuse zigbee via touchlink. Il peut être relié et contrôlé par un maximum de 30 télécommandes zigbee qui prennent en charge la liaison lumineuse zigbee par le biais de TouchLink.
Il prend également en charge la nouvelle fonctionnalité Zigbee Green Power et peut se connecter et être contrôlé par un maximum de 20 télécommandes Zigbee Green Power directement, sans hub ni passerelle Zigbee.
| Sortie | Canal LED | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | Courant sélectionnable | 850mA | 900mA | 950mA | 1000mA | 1050mA | 1100mA | 1 150 mA | 1200mA |
| Sortie | Plage de tension continue | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-50V | 8-47V | 8-45 V | 8-43V | 8-41 V |
| Sortie | Courant sélectionnable | 1 250 mA, 1 300 mA, 1 350 mA, 1 400 mA, 1 450 mA, 1 500 mA | 1 250 mA, 1 300 mA, 1 350 mA, 1 400 mA, 1 450 mA, 1 500 mA | 1 250 mA, 1 300 mA, 1 350 mA, 1 400 mA, 1 450 mA, 1 500 mA | 1 250 mA, 1 300 mA, 1 350 mA, 1 400 mA, 1 450 mA, 1 500 mA | 1 250 mA, 1 300 mA, 1 350 mA, 1 400 mA, 1 450 mA, 1 500 mA | 1 250 mA, 1 300 mA, 1 350 mA, 1 400 mA, 1 450 mA, 1 500 mA | ||
| Sortie | Plage de tension continue | 8-40V | 8-38 V | 8-37V | 8-35 V | 8-34 V | 8-33 V | ||
| Sortie | Tolérance actuelle | ±5% | |||||||
| Sortie | Puissance nominale | Max. 50W | |||||||
| Entrée | Plage de tension | 200-240V AC | |||||||
| Entrée | Gamme de fréquences | 50/60Hz | |||||||
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | 0.97 > | |||||||
| Entrée | Distorsion harmonique totale | ≤ THD 8% (@ pleine charge / 230VAC) | |||||||
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 87% @ 230 V CA à pleine charge | |||||||
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 8A à 230VAC | |||||||
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,27A À 230VAC | |||||||
| Entrée | Courant de fuite | < 0,5 mA / 230 V CA | |||||||
| Contrôle | Interface de gradation | Zigbee 3.0 | |||||||
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% | |||||||
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude (Gradation PWM sous 1%) | |||||||
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |||||||
| Protection de l'environnement | Surtension | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |||||||
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -25℃ ~ +45℃ | |||||||
| Environnement | Max. Température du boîtier | 75 °C (Ta = ” 45 °C ”) | |||||||
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |||||||
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | Homologué ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |||||||
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC | |||||||
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 70% RH 25℃ / | |||||||
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||||||
| Autres | MTBF | 191300H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC à pleine charge et 25℃ de température ambiante | |||||||
| Autres | Dimension | 210*50*32mm (L*L*H) |


