SRP-ZG9105N-15CCT100-700 est un pilote de LED 15w à gradation NFC avec une sortie de courant constant à 2 canaux et un courant réglable de 100ma à 700ma, ce qui lui permet de convenir aux lampes LED à courant constant avec différents courants. Il est conçu pour une entrée 220-240VAC. Le facteur de puissance du driver peut être supérieur à 0,94 et l'efficacité est plus élevée que celle du 87%. Il permet une gradation douce et profonde jusqu'à 0,1% sans scintillement ni bourdonnement. Le pilote de LED est conçu avec une interface de contrôle ZigBee et peut s'associer au réseau ZigBee et être contrôlé à partir de votre contrôleur ou de l'interface du concentrateur. Le pilote peut être compatible avec une passerelle ou un coordinateur ZigBee universel. En outre, le dispositif ZigBee prend en charge la mise en service de TouchLink pour lier directement les télécommandes ZigBee et les contrôler. Le dispositif zigbee est basé sur zigbee 3.0, il peut être relié à et contrôlé par max. Il peut être relié et contrôlé par un maximum de 30 télécommandes zigbee qui prennent en charge la liaison lumineuse zigbee par le biais de touchlink. Il prend également en charge la nouvelle fonction zigbee green power et peut être relié et contrôlé par un maximum de 20 télécommandes zigbee green power. 20 télécommandes zigbee green power directement sans hub ou passerelle zigbee.
| Sortie | Canal LED | 2 |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 6-42 V, max. 50 V |
| Sortie | Actuel | 100-700mA via le réglage NFC ; vitesse de courant minimale inférieure à 0,1mA, par défaut 350mA |
| Sortie | Précision du courant | ±3%( ±1%@Certaine pleine charge) @ pleine charge |
| Sortie | Puissance nominale | 15 W max. |
| Entrée | Plage de tension | 220-240VAC/220-240VDC |
| Entrée | Plage de tension absolue | 196-264VAC/196-264VDC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 0/50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,97 @ 230VAC Pleine charge |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | ≤ THD 10% (à pleine charge / 230 VCA) |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | >82% @ 230VAC pleine charge |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,1 A max. |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | Max. 3,96 A à 230 V CA ; durée de 90 μs |
| Entrée | Courant de fuite | < 5mA /230VAC |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | <0.5W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | Zigbee |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0,01%-100%@ Courant maximal |
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude/CCR |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/ Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Environnement | Température de fonctionnement | -25℃ ~ +45℃ |
| Environnement | Max. Température du boîtier | 85℃(Ta="45℃") |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13, GB 19510.1-2009, GB 19510.14-2009 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100 MΩ / 500 VCC / 25 °C / / 70% HR |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | En55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | En61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Autres | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC pleine charge et 25℃ température ambiante |
| Autres | Dimension | 135 x 35 x 20 mm (L x l x H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |


