Product Description. SRP-2309-48-150LCVFis a DALI-2 certified 150W LED driver with 4 parallel connected channels and 48VDC constant voltage output.
Il est conçu pour une entrée universelle 220-240VAC. Le facteur de puissance du pilote peut être supérieur à 0,9 et le rendement est plus élevé que celui du 90%.
Il permet une gradation douce et profonde jusqu'à 0,1% sans scintillement ni bourdonnement. 1 L'adresse DALI peut être assignée manuellement via les boutons et affichée sur l'écran numérique ou assignée automatiquement par les maîtres DALI.
Conforme à la norme IEC62386-101:2014, 102:2014, 207 ed. 2, ce pilote DALI est compatible avec les contrôleurs d'application et les dispositifs de contrôle certifiés DALI-2.
Les certifications UL et ENEC garantissent des performances élevées en matière de sécurité et de fiabilité du conducteur, qui peut être utilisé dans le monde entier.
| Sortie | Canal LED | 4 canaux |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 48V DC |
| Sortie | Max. Courant | Max. 3.125A(CH1+CH2+CH3+CH4≤3.125A) |
| Sortie | Tolérance de tension | ±3% |
| Sortie | Puissance nominale | 150 W max. |
| Entrée | Plage de tension | 220-240V AC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 50/60Hz |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | THD < 6% (@ pleine charge /230 V CA) |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 93% @ 230 V CA à pleine charge |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,71 A à 230 V CA |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 46 A à 230 V CA |
| Entrée | Courant de fuite | < 0,5 mA / 230 V CA |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | < 0,5 W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | DALI DT8 (consommation DALI)<2mA)/ Poussée |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Surtension | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surcharge | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Environnement | Température de fonctionnement | -25 °C à +50 °C |
| Environnement | Max. Température du boîtier | (Ta = ” 50 °C ”) 85 °C |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2 Classe C, EN61000-3-3 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Autres | MTBF | 191800H, MIL-HDBK-217F à 230 V CA à pleine charge et à une température ambiante de 25 °C |
| Autres | Dimension | 365,6 × 43 × 30 mm (L × l × H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |


