Le pilote de LED 12W 1CH Zigbee NFC est un pilote gradable à courant constant Zigbee 3.0 d'une puissance de sortie maximale de 12W, avec des réglages de courant de 100 à 700mA ajustables via la programmation NFC, y compris la configuration de la courbe de gradation, de l'état de mise sous tension, du démarrage progressif et de l'arrêt progressif. Il prend en charge l'amplitude et la gradation CCR pour une gradation douce et profonde, permet la commutation et la gradation des luminaires à LED et comprend la fonctionnalité PUSH DIM. En tant qu'appareil final Zigbee, il prend en charge la mise en service Touchlink pour le couplage direct avec les télécommandes Zigbee, le mode de recherche et de liaison, et la liaison avec un maximum de 20 interrupteurs d'alimentation verts Zigbee, et il est compatible avec les passerelles Zigbee universelles pour les applications d'éclairage LED d'intérieur.
| Sortie | Canal LED | 1 |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 6-42 V, max. 50 V |
| Sortie | Actuel | 100-700mA via le réglage NFC ; vitesse de courant minimale inférieure à 0,1mA, par défaut 300mA |
| Sortie | Précision du courant | ±3%( ±1%@Certaine pleine charge) @ pleine charge |
| Sortie | Puissance nominale | Max. 12W |
| Entrée | Plage de tension | 220-240VAC/220-240VDC |
| Entrée | Plage de tension absolue | 196-264VAC/196-264VDC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 0/50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,97 @ 230VAC Pleine charge |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | ≤ THD 10% (à pleine charge / 230 VCA) |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | > 80% @ 230 V CA à pleine charge |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,1 A max. |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | Max. 3,96A à 230VAC ; durée de 80μs |
| Entrée | Courant de fuite | < 5mA /230VAC |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | <0.5W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | Zigbee |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0,01%-100%@ Courant maximal |
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude/CCR |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/ Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Environnement | Température de fonctionnement | -25℃ ~ +45℃ |
| Environnement | Max. Température du boîtier | 85℃(Ta="45℃") |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13, GB 19510.1-2009, GB 19510.14-2009 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100 MΩ / 500 VCC / 25 °C / / 70% HR |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | En55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | En61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Autres | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC pleine charge et 25℃ température ambiante |
| Autres | Dimension | 135 x 35 x 20 mm (L x l x H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |

