El controlador LED DALI DT6 con terminal presenta un diseño superdelgado, diseñado específicamente para sistemas de iluminación lineal y con rieles magnéticos. Utiliza absorción magnética para su instalación, lo que garantiza una configuración rápida sin ruidos de interferencia de alta frecuencia. Este controlador funciona con una entrada de 48 V CC y ofrece una potencia de salida máxima de 28 W. Proporciona un solo canal con un rango de salida de corriente constante de 100-700 mA, con interruptores DIP para seleccionar múltiples corrientes de funcionamiento. El dispositivo ofrece una regulación profunda y suave hasta 0,11 TP3T, lo que proporciona una experiencia sin parpadeos. Cumple con las normas IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014 e IEC 62386-207 Ed2, y se integra perfectamente con todos los sistemas DALI del mercado. Equipado con una interfaz DALI-2 integrada, el DT6 está diseñado para ofrecer la máxima compatibilidad y rendimiento. Con un índice de impermeabilidad IP20 y una garantía de 5 años, este controlador LED garantiza un uso duradero y fiable en una gran variedad de entornos.
| Salida | Canal LED | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Corriente seleccionable | 100 mA | 150 mA | 200 mA | 250 mA | 300 mA | 350 mA | 400 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V |
| Salida | Corriente seleccionable | 450 mA | 500 mA | 550 mA | 600 mA | 650 mA | 700 mA | |
| Salida | Rango de tensión CC | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | 3-40 V | |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 28 W | ||||||
| Entrada | Interfaz de regulación | DALI-2 (consumo DALI) < 2 mA) | ||||||
| Entrada | Tensión | 48VDC±5% (sin polaridad) | ||||||
| Entrada | Actual | 0,65 A a plena carga | ||||||
| Entrada | Eficacia | 95% | ||||||
| Entrada | Potencia en modo de espera | <0,5 W | ||||||
| Protección | Sobrecarga | Sí. Elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. | ||||||
| Protección | Sin carga | Sí. Elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. | ||||||
| Protección | Cortocircuito | Sí. Elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. | ||||||
| Protección | Antirretorno | Evite daños al conductor y a la carga | ||||||
| Medio ambiente | Temp. de trabajo. | -20 °C ~ +45 °C | ||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | ||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40 °C ~ +80 °C, 10% ~ 95%RH | ||||||
| Otros | Dimensión | 125 × 14 × 10 mm (largo × ancho × alto) |

