El 50W ZigBee CCT LED Driver es un driver regulable para luces LED blancas sintonizables, basado en el protocolo Zigbee 3.0. Tiene una potencia de salida máxima de 50 W, con dos canales que ofrecen una salida de tensión constante de 12/24 V CC. Este driver se caracteriza por un alto factor de potencia y eficiencia, junto con una atenuación profunda y suave hasta 0,1%. Permite el control de ON/OFF, intensidad de luz y CCT para luces LED CCT conectadas. Como dispositivo final Zigbee, admite la puesta en marcha Touchlink para facilitar el emparejamiento con mandos a distancia Zigbee compatibles, y también admite el modo de búsqueda y vinculación para vincular mandos a distancia Zigbee. Puede enlazar hasta 20 mandos a distancia Zigbee green power y es compatible con productos de pasarela Zigbee universales y mandos a distancia CCT Zigbee, por lo que resulta ideal para su uso con sistemas de iluminación LED blanca sintonizable.
| Salida | Tensión CC | 12VDC | 24 V CC |
|---|---|---|---|
| Salida | Máx. Corriente | Máx. 4,16 A/canal, canal 1 + canal 2 = 4,16 A | Máx. 2,08 A/canal, canal 1 + canal 2 = 2,08 A |
| Salida | Potencia nominal | máx. 50 W | |
| Entrada | Rango de tensión | 200-240 V CA | |
| Entrada | Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | >0.9 | |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 85% a 230 VCA | 88% a 230 VCA |
| Entrada | Corriente de entrada | 0,27 A a 230 VCA | |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 2 A a 230 VCA | |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, recuperación automática tras la eliminación del fallo. | |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃(Ta=”45℃”) | |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | Homologado según ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones Línea-Línea 1KV | |
| Otros | MTBF | 190300H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC a plena carga y 25℃ de temperatura ambiente. | |
| Otros | Dimensión | 210 × 50 × 32 mm (largo × ancho × alto) |


