El controlador LED DALI DT8 de 75 W «4 en 1» es un controlador LED de corriente constante regulable con cuatro canales, que ofrece opciones de corriente de salida de entre 300 mA y 1500 mA seleccionables mediante interruptores DIP, y cumple con la norma IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed. 2, e IEC 62386-209:2011. Incorpora una interfaz DALI-2 integrada como dispositivo DALI DT8 y una fuente de alimentación de clase II totalmente aislada con un factor de potencia de 0,9 y una eficiencia del 87%, y es compatible con cuatro tipos de dispositivos universales: primario N, Tc, coordenadas XY, y RGBW—, que pueden configurarse mediante botones, lo que permite controlar las salidas RGBW o de blanco sintonizable a través de una única dirección DALI con control independiente de cuatro salidas PWM en modo N primario; es compatible con maestros DALI que admiten comandos DT8, se configura a través de la interfaz USB del maestro DALI y ofrece protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobrecalentamiento.
| Salida | Canal LED | 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Corriente seleccionable | 300 mA | 350 mA | 400 mA | 450 mA | 500 mA | 600 mA | 700 mA | 800 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 8-43 V | 8-43 V | 8-43 V | 8-43 V | 8-43 V | 8-43 V | 8-43 V | 8-43 V |
| Salida | Corriente seleccionable | 900 mA | 1000 mA | 1100 mA | 1200 mA | 1300 mA | 1400 mA | 1500 mA | |
| Salida | Rango de tensión CC | 8-43 V | 8-43 V | 8-43 V | 8-43 V | 8-43 V | 8-43 V | 8-43 V | |
| Salida | Tolerancia actual | ±3% | |||||||
| Salida | Potencia nominal | ≤ Máx. 64W/CH, CH1+CH2+CH3+CH4 75W | |||||||
| Entrada | Rango de tensión | 200-240 V CA | |||||||
| Entrada | Gama de frecuencias | 50/60 Hz | |||||||
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | > 0.9 | |||||||
| Entrada | Distorsión armónica total | ≤ THD 15% (a plena carga / 230VCA) | |||||||
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 87% a 230 VCA a plena carga | |||||||
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 400 mA a 230 VCA | |||||||
| Entrada | Corriente de fuga | < 0,5mA /230VAC | |||||||
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | < 1W | |||||||
| Controlar | Interfaz de regulación | DALI DT8 (consumo DALI)<2mA)/Pulsar | |||||||
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% | |||||||
| Controlar | Método de regulación | Modulación por ancho de impulsos | |||||||
| Controlar | Curva de atenuación | Logarítmico | |||||||
| Protección | Cortocircuito | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |||||||
| Protección | Sobretensión | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |||||||
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |||||||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃(Ta=”45℃”) | |||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | Homologado según ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |||||||
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |||||||
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones Línea-Línea 1KV | |||||||
| Otros | MTBF | 188300H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC carga completa y 25℃ temperatura ambiente | |||||||
| Otros | Dimensión | 244x64x32mm (Largo*ancho*alto) |


