El 15W ZigBee LED Driver es un driver regulable basado en el protocolo Zigbee 3.0, que ofrece una potencia máxima de salida de 15W con un único canal de salida de 12/24VDC. Esta fuente de alimentación de Clase II viene en una carcasa de plástico totalmente aislada y cuenta con una función PFC activa integrada, que garantiza un alto factor de potencia y eficiencia. Proporciona una atenuación profunda y suave hasta 0,1% y tiene un consumo en modo de espera inferior a 0,5W, cumpliendo las últimas normativas ERP. El controlador permite controlar el encendido/apagado y la intensidad luminosa de las luces LED monocolor. Como dispositivo final ZigBee, admite la puesta en servicio Touchlink, lo que permite el emparejamiento directo con mandos a distancia ZigBee compatibles. También admite el modo de búsqueda y vinculación para vincular un mando a distancia ZigBee y puede vincular hasta 20 mandos a distancia ZigBee de alimentación verde. Compatible con productos de pasarela ZigBee universales y mandos a distancia de regulación, es adecuado para aplicaciones de iluminación LED en interiores.
| Salida | Canal LED | 1 | |
|---|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 12 V CC | 24 V CC |
| Salida | Máx. Corriente | Máx. 1.254 | Máx. 0.625A |
| Salida | Tolerancia de tensión | ±1% | |
| Salida | Potencia nominal | máx. 15 W | |
| Entrada | Rango de tensión | 200-240 V CA | |
| Entrada | Gama de frecuencias | 50/60 Hz | |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | > 0,9 a 230 VCA | |
| Entrada | Distorsión armónica total | THD < 151 TP3T (a plena carga / 230 VCA) | |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 5% @ 230VAC carga completa | |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0,09 A A 230 V CA | |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 2 A a 230 VCA | |
| Entrada | Corriente de fuga | < 0,5 mA/230 VCA | |
| Controlar | Interfaz de regulación | ZigBee | |
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% | |
| Controlar | Método de regulación | Modulación por ancho de impulsos | |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃(Ta=”45℃”) | |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | Homologado según ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones línea-línea 0,5 kV | |
| Otros | MTBF | 190500H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC a plena carga y 25℃ de temperatura ambiente. | |
| Otros | Dimensión | 178*46*22 mm (largo*ancho*alto) |


