Der RF+Bluetooth® LED-Controller für Magnet-Schienenleuchten zeichnet sich durch ein superschlankes Design aus, das speziell für Magnet-Schienenleuchten und lineare Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurde. Mit einer Eingangsspannung von 48 V Gleichstrom und einer maximalen Ausgangsleistung von 30 W bietet er einen 1-Kanal-Konstantstromausgang, der über DIP-Schalter zwischen 100 und 700 mA einstellbar ist. Der Controller ermöglicht ein tiefes und gleichmäßiges Dimmen bis zu 0,1% und gewährleistet einen flimmerfreien Betrieb. Er kann den Ein-/Aus-Zustand und die Lichtintensität der angeschlossenen einfarbigen LED-Leuchten steuern und lässt sich sowohl über eine Smart-App als auch über Fernbedienungen ohne Gateway verwalten. Das Gerät unterstützt die einfache Kopplung mit der Smart-App per Knopfdruck und nutzt ein Mesh-Netzwerk für eine erweiterte Reichweite, wobei Signale mit einer Übertragungsreichweite von bis zu 30 m an benachbarte Geräte übertragen werden. Die verschlüsselte Zwei-Wege-Kommunikation gewährleistet eine sichere, zuverlässige Datenübertragung mit schneller Statusrückmeldung. Jeder LED-Treiber kann mit bis zu 8 universellen RF+Bluetooth-Fernbedienungen gekoppelt werden, wodurch er vielseitig für verschiedene Steuerungsanforderungen einsetzbar ist. Der Controller eignet sich für LED-Beleuchtungsanwendungen im Innenbereich.
| Ausgabe | LED-Kanal | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 100 mA | 150 mA | 150 mA | 200 mA | 200 mA | 250mA | 250mA | 300mA | 300mA | 350mA | 350mA | 400mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V |
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 450mA | 450mA | 500mA | 500mA | 550mA | 550mA | 600mA | 600mA | 650mA | 650mA | 700mA | 700mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 30 W | |||||||||||
| Eingabe | Dimmbares Interface | RF+Bluetooth | |||||||||||
| Eingabe | Spannung | 48 VDC ±51 TP3T (polaritätsfrei) | |||||||||||
| Eingabe | Aktuell | 0,65 A bei Volllast | |||||||||||
| Eingabe | Effizienz | 95% | |||||||||||
| Schutz | Überlast | Die Lastspannung liegt außerhalb des Bereichs, der Strom fällt ab, bis die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird. | |||||||||||
| Schutz | Ohne Last | Verhindert Schäden an der Last beim Einschalten | |||||||||||
| Schutz | Kurzschluss | Ausgang geschlossen, automatische Wiederherstellung nach Behebung des Fehlers | |||||||||||
| Schutz | Rücklaufsperre | Verhindern Sie Schäden an Fahrer und Ladung | |||||||||||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |||||||||||
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | |||||||||||
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||||||
| Andere | Dimension | 125 × 14,2 × 10 mm (L × B × H) |

