Der Sensor für die Deckenmontage kombiniert Anwesenheitserfassung, Tageslichtnutzung, DALI-Dimmen und Casambi-Funktechnologie. Der Sensor kann mit DALI-LED-Treibern oder -Leuchten arbeiten, die Leuchten müssen lediglich an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Ergebnis ist ein erhöhter Nutzerkomfort und erhebliche Energieeinsparungen, die die anspruchsvollsten Energievorschriften für Gebäude erfüllen.
| Abmessungen / Gewicht | Siehe Abmessungen |
|---|---|
| Schneidloch | 70–73 mm |
| Material / Farbe | ABS / Weiß |
| Drahtstärke | 26-16 AWG (0,2-1,3 mm²) |
| Länge des Streifens | 0.28-0.35 in. / 7-9 mm |
| Stromversorgung | DALI-Bus |
| Stromverbrauch | < 20mA |
| Dimmsteuerung | DALI |
| DALI-Steuerungsmodus | Sendung |
| Status-Anzeigen | Rot (Anwesenheitserkennung) |
| Sender-Empfänger Frequenz | 2,4GHz ISM-Band |
| Funkreichweite | 269 Fuß (82m) im offenen Feld |
| Radio-Zertifizierung | FCC/IC, CE |
| Funktionen | Kontinuierliches Dimmen, Einzel-/Gruppenadressierung, Szenensteuerung, Aufgabenabstimmung (0-100%) Autonome sensorgestützte Steuerung, Scheduler-Steuerung |
| Typ der Belegungserfassung | Mikrowellen-Sensor |
| Mikrowelle Hochfrequenz | 5,8 GHz ±75 MHz ISM-Band |
| Lux Erfassungsbereich | 0-1000 Lux |
| Montagehöhe | Empfohlene Höhe: 10ft (3m) |
| Erfassungswinkel | 150° (Wand), 360° (Decke) |
| Erfassungsbereich | Bis zu 8 Meter bei 3m Installationshöhe |
| Betriebstemperaturbereich | 32℉ bis 104℉ / 0℃ bis 40℃ (nur für den Innenbereich) |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0-95% (nicht kondensierend) |
| Sicherheitszertifizierung | cULus-gelistet, CE |


