Der SRP-CA9105N-25CCT250-700 ist ein programmierbarer 25-W-LED-Treiber mit Bluetooth- und NFC-Funktion im Kunststoffgehäuse, der auf der Casambi-Technologie basiert. Er verfügt über zwei Kanäle mit Konstantstromausgang und einem einstellbaren Strom von 250 mA bis 700 mA, wodurch er für LED-Leuchten mit unterschiedlichen Strombedürfnissen geeignet ist. Er ist für eine Eingangsspannung von 220–240 VAC ausgelegt und zeichnet sich durch einen hohen Leistungsfaktor sowie einen hohen Wirkungsgrad aus. Er ermöglicht ein gleichmäßiges und tiefes Dimmen bis auf 0,011 TP3T ohne Flackern und Brummen.
| Ausgabe | LED-Kanal | 2 |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 6-54V, max.60V |
| Ausgabe | Aktuell | 250-700mA über NFC-Tool; Min.Strom Getriebe niedriger als 0,1mA, Standard 500mA |
| Ausgabe | Stromgenauigkeit | ±3%(±1% bei bestimmter Volllast)@Volllast |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 25 W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 220-240VAC/220-240VDC |
| Eingabe | Absoluter Spannungsbereich | 196-264VAC/196-264VDC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 0/50/60Hz |
| Eingabe | Leistungsfaktor(Typ.) | >0,96 bei 230 VAC Volllast* |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | THD ≤ 13% (bei Volllast / 230VAC)* |
| Eingabe | Wirkungsgrad(Typ.) | >83% bei 230 VAC unter Volllast* |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,2A Max. |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | Max. 5,64 A bei 230 VAC; Dauer: 72 μs |
| Eingabe | Ableitstrom | |
| Eingabe | Leistungsaufnahme im Standby-Modus | <0.5W |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | Casambi/AC Push |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0,01%-100%@Max Strom |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Amplitude/CCR-Dimmen |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Über Strom | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Umwelt | Arbeitstemperatur. | -25℃~+45℃ |
| Umwelt | Max. Gehäuse-Temp. | Tc=85℃ |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10%~95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis +80 °C, 10% bis 95%RH |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | EN61347-1,EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75 kV AC |
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100 Mio. Ohm/500 V Gleichstrom/25 °C/70% relative Luftfeuchtigkeit |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Andere | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F bei 230 VAC Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C |
| Andere | Dimension | 120 × 41 × 28 mm (L × B × H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |


