SRP-CA9105N-25CCT250-700 is a plastic casing 25W Bluetooth NFC programmable LED driver, enabled by Casambi technology. It is designed with 2 channels constant current output with adjustable current from 250mA to 700mA, which enables it to be suitable for LED lights with different current. It is designed with 220-240VAC input with high Power factor and efficiency. It enables smooth and deep dimming to 0.01% without flickering and buzzing noise.
| Ausgabe | LED-Kanal | 2 |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 6-54V, max.60V |
| Ausgabe | Aktuell | 250-700mA über NFC-Tool; Min.Strom Getriebe niedriger als 0,1mA, Standard 500mA |
| Ausgabe | Stromgenauigkeit | ±3%(±1% bei bestimmter Volllast)@Volllast |
| Ausgabe | Nennleistung | Max.25W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 220-240VAC/220-240VDC |
| Eingabe | Absoluter Spannungsbereich | 196-264VAC/196-264VDC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 0/50/60Hz |
| Eingabe | Leistungsfaktor(Typ.) | >0.96 @ 230VAC Full load* |
| Eingabe | Gesamte Harmonische Verzerrung |
THD ≤ 13% (bei Volllast / 230VAC)* |
| Eingabe | Wirkungsgrad(Typ.) | >83%@230VAC full load* |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,2A Max. |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | Max. 5.64A at 230VAC;72μs duration |
| Eingabe | Ableitstrom | |
| Eingabe | Leistungsaufnahme im Standby-Modus | <0,5 W |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | Casambi/AC Push |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0,01%-100%@Max Strom |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Amplitude/CCR-Dimmen |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Über Strom | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Umwelt | Arbeitstemperatur. | -25℃~+45℃ |
| Umwelt | Max. Gehäuse-Temp. | Tc=85℃ |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10%~95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagerung Temp. &Humidity |
-40℃~+80℃,10%~95%RH |
| Sicherheit & EMC |
Sicherheitsstandards | EN61347-1,EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Sicherheit & EMC |
Stehende Spannung | I/P-O/P:3.75KVAC |
| Sicherheit & EMC |
Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohms/500VDC/25℃/70% RH |
| Sicherheit & EMC |
EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sicherheit & EMC |
EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Andere | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @230VAC Volllast und 25℃ Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 120x41x28mm(L*W*H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |

