Der SRP-CA9105N-12CC100-700 ist ein programmierbarer 12-W-LED-Treiber mit Bluetooth- und NFC-Funktion im Kunststoffgehäuse, der auf der Casambi-Technologie basiert. Er verfügt über einen Konstantstromausgang mit einem einstellbaren Strom von 100 mA bis 700 mA und eignet sich somit für LED-Leuchten mit unterschiedlichen Strombedürfnissen. Er ist für eine Eingangsspannung von 220–240 VAC ausgelegt und zeichnet sich durch einen hohen Leistungsfaktor sowie einen hohen Wirkungsgrad aus. Er ermöglicht eine stufenlose und tiefgehende Dimmung bis auf 0,011 TP3T ohne Flackern und Brummen.
| Ausgabe | LED-Kanal | 1 |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 6-42V, Max. 50V |
| Ausgabe | Aktuell | 100–700 mA über NFC-Tool; Mindeststromstufe auf 0,1 mA reduziert, Standardwert 300 mA |
| Ausgabe | Stromgenauigkeit | ±3%( ±1% bei bestimmter Volllast) bei Volllast |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 12 W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 220-240VAC/220-240VDC |
| Eingabe | Absoluter Spannungsbereich | 196-264VAC/196-264VDC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 0/50/60Hz |
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | > 0,95 @ 230VAC Volllast* |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | THD ≤ 12% (bei Volllast / 230VAC)* |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | >77% @ 230VAC Volllast* |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0.1A Max. |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | Max. 3,96A bei 230VAC; 90μs Dauer |
| Eingabe | Ableitstrom | < 5mA /230VAC |
| Eingabe | Leistungsaufnahme im Standby-Modus | <0.5W |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | Casambi |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0,01%-100%@ Maximaler Strom |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Amplitude/CCR-Dimmen |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Über Strom | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Umwelt | Arbeitstemperatur. | -25℃ ~ +45℃ |
| Umwelt | Max. Gehäuse-Temp. | Tc=85℃ |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃, 10% ~ 95% RH |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Andere | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25℃ Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 135x35x20mm (L*B*H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |


