Der 60-W-1-Kanal-Zigbee-LED-Treiber mit NFC-Unterstützung ist ein dimmbarer Konstantstromtreiber mit linearem Metallgehäuse, der eine Ausgangsleistung von bis zu 60 W und einen über NFC-Programmierung wählbaren Strom von 900–1700 mA unterstützt, einschließlich der Konfiguration von Dimmkurve, Einschaltzustand, Soft-Start und Soft-Off. Basierend auf dem Zigbee-3.0-Protokoll ermöglicht er das Ein- und Ausschalten sowie das stufenlose, amplituden- und CCR-basierte Dimmen von LED-Leuchten. Er fungiert als Zigbee-Endgerät mit Touchlink-Inbetriebnahme, „Find-and-Bind“-Unterstützung und ist mit bis zu 20 Zigbee-Green-Power-Schaltern kompatibel und ist mit universellen Zigbee-Gateway-Produkten kompatibel.
| Ausgabe | LED-Kanal | 1 |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 10-54V, max.60V |
| Ausgabe | Aktuell | 900-1700mA über NFC-Einstellung; Min.Stromgang niedriger als 0,1mA, Standard 1500mA |
| Ausgabe | Stromgenauigkeit | ±3%( ±1% bei bestimmter Volllast) bei Volllast |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 60W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 220-240VAC/ 176-280VDC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 0/50/60Hz |
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | > 0,98 @ 230VAC Volllast |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | ≤ THD 5% (bei Volllast / 230VAC) |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | >87% @ 230VAC Volllast |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,33A Max |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | Max. 25,9A bei 230VAC; 148μs Dauer |
| Eingabe | Ableitstrom | < 5mA /230VAC |
| Eingabe | Leistungsaufnahme im Standby-Modus | <0.5W |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | Zigbee |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0,01%-100%@ Maximaler Strom |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Amplitude/CCR-Dimmen |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Über Strom | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, erholt sich automatisch nach einem Temperaturabfall |
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -25℃ ~ +60℃ |
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | TC=90℃ |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | EN61347-1, EN61347-2-13, GB 19510.1-2009, GB 19510.14-2009 |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | En55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | En61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Andere | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25℃ Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 285 x 30 x 21 mm (L*B*H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |


