Der dimmbare 50-W-RF+Bluetooth-Treiber (Konstantstrom) ist ein effizienter LED-Treiber, der für eine präzise Steuerung ausgelegt ist und einen Dimmbereich von 0,1% bis 100% bei einer maximalen Ausgangsleistung von 50 W bietet. Er verfügt über zwei Kanäle mit Konstantstromausgang, wobei der Ausgangsstrom über DIP-Schalter von 250 bis 1000 mA einstellbar ist. Ausgestattet mit einer integrierten aktiven PFC-Funktion gewährleistet dieser Treiber einen hohen Leistungsfaktor und einen hohen Wirkungsgrad. Er lässt sich sowohl über eine Smart-App als auch über Fernbedienungen steuern, ohne dass ein Gateway erforderlich ist, wobei die Übertragungsreichweite zwischen benachbarten Geräten bis zu 30 m beträgt. Die verschlüsselte bidirektionale Kommunikation sorgt für eine schnelle Statusrückmeldung sowie eine sichere und zuverlässige Datenübertragung. Jeder LED-Treiber ist mit universellen RF+Bluetooth-Fernbedienungen kompatibel und kann mit bis zu 8 Fernbedienungen gekoppelt werden, wodurch sich der Ein-/Aus-Zustand, die Lichtintensität und die Farbtemperatur (CCT) der angeschlossenen CCT-LED-Leuchten steuern lassen. Mit einem Netzteil der Klasse 2 und einem vollständig isolierten Kunststoffgehäuse eignet er sich für LED-Beleuchtungsanwendungen im Innenbereich.
| Ausgabe | LED-Kanal | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 8–52 V | 8–52 V | 8–52 V | 8–52 V | 8–52 V | 8–52 V | 8–52 V | 8–52 V |
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 650mA | 700mA | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA | 950mA | 1000mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 8–52 V | 8–52 V | 8–52 V | 8–52 V | 8–52 V | 8–52 V | 8–52 V | 8-50V |
| Ausgabe | Stromtoleranz | ±5% | |||||||
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 50 W | |||||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 200-240V AC | |||||||
| Eingabe | Frequenzbereich | 50/60Hz | |||||||
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | > 0.97 | |||||||
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | ≤ THD 8% (bei Volllast / 230VAC) | |||||||
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 87% @ 230VAC Volllast | |||||||
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,27A @ 230VAC | |||||||
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART Max. 8 A bei 230 VAC | |||||||
| Eingabe | Ableitstrom | < 0,5mA /230VAC | |||||||
| Kontrolle | Dimmbares Interface | RF+Bluetooth® | |||||||
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% | |||||||
| Kontrolle | Dimmverfahren | Dimmen der Amplitude (PWM-Dimmen unter 1%) | |||||||
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Logarithmisch/ Linear | |||||||
| Schutz | Kurzschluss | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung | |||||||
| Schutz | Überspannung | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung | |||||||
| Schutz | Übertemperatur | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung | |||||||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | 75℃(Ta=”45℃”) | |||||||
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | |||||||
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 zugelassen | |||||||
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||||||
| Andere | MTBF | 191300H, MIL-HDBK-217F bei 230 VAC bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur | |||||||
| Andere | Dimension | 210*50*32mm (L*B*H) |


