Der 50-W-DALI-DT8-LED-Treiber mit NFC-Funktion ist ein dimmbarer Konstantstromtreiber für LED-Beleuchtungsanwendungen, der über eine integrierte DALI-2-Schnittstelle verfügt und den Normen IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014, IEC 62386-207 Ed2 sowie IEC 62386-209 entspricht.
Er bietet eine maximale Ausgangsleistung von 50 W bei einem Strombereich von 650 bis 1300 mA, der über das NFC-Programmiertool wählbar ist, sowie einen Mindeststrom von 0,1 mA. DALI-Adresse, Gruppe und Szeneneinstellungen lassen sich über das NFC-Programmiertool konfigurieren, während der Treiber mit einem Netzteil der Klasse II und einem isolierten Design für erhöhte Sicherheit ausgestattet ist. Er wurde für einen hohen Leistungsfaktor und hohen Wirkungsgrad entwickelt, unterstützt stufenloses Amplituden-/CCR-Dimmen und ermöglicht die „Tunable White“-Steuerung für LED-Leuchten. Dieser Treiber ist kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen, darunter DALI-251/252/253, und eignet sich ideal für LED-Beleuchtungsanwendungen im Innenbereich.
| Ausgabe | LED-Kanal | 2 |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 10-54V, max.60V |
| Ausgabe | Aktuell | 650–1300 mA über NFC-Einstellung; Mindeststrom im unteren Bereich bis 0,1 mA |
| Ausgabe | Stromgenauigkeit | ±3% bei Volllast |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 50 W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 120-277VAC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 50/60Hz |
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | > 0,95 bei 230 VAC Volllast |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | ≤ THD 10% (bei Volllast / 230 VAC) |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | >87% @ 230VAC Volllast |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,3 A max. |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | Max. 12,46 A bei 230 VAC; Dauer 128 μs |
| Eingabe | Ableitstrom | < 5mA /230VAC |
| Eingabe | Leistungsaufnahme im Standby-Modus | <0.5W |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2,5KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | DALI-Gerätetyp 8 (DALI-Verbrauch) < 2mA)/ AC Push |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0,01%-100%@ Maximaler Strom |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Amplitude/CCR-Dimmen |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Über Strom | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, erholt sich automatisch nach einem Temperaturabfall |
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -25℃ ~ +60℃ |
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | TC=90℃ |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | EN61347-1, EN61347-2-13, GB 19510.1-2009, GB 19510.14-2009 |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | En55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | En61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Andere | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25℃ Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 285 x 30 x 21 mm (L*B*H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |


