Der 45W RF NFC Enabled LED Driver ist ein leistungsstarker und vielseitiger dimmbarer Treiber für LED-Beleuchtung. Mit einer maximalen Leistung von 45W ermöglicht er einstellbare Stromeinstellungen über ein NFC-Programmiertool. Dieser Treiber unterstützt sanftes Dimmen und ist mit verschiedenen RF-Fernbedienungen kompatibel. Sein vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse sorgt für Sicherheit bei Innenanwendungen, und er wird mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert, die zusätzliche Sicherheit bietet.
| Ausgabe | LED-Kanal | 1 |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 6-54V, Max. 60V |
| Ausgabe | Aktuell | 500–1400 mA über NFC-Einstellung; Mindeststromstufe auf 0,1 mA gesenkt |
| Ausgabe | Stromgenauigkeit | ±3%( ±1% bei bestimmter Volllast) bei Volllast |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 45W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 220-240VAC/220-240VDC |
| Eingabe | Absoluter Spannungsbereich | 196-264VAC/196-264VDC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 0/50/60Hz |
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | > 0,95 @ 230VAC Volllast* |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | THD < 12% (bei Volllast /230VAC)* |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | > 85% @ 230VAC Volllast* |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,3A Max. |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | Max. 8,56A bei 230VAC; 88s Dauer |
| Eingabe | Ableitstrom | < 5mA/230VAC |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | RF(Unter-G) |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0,01%-100%@ Maximaler Strom |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Amplitude/CCR-Dimmen |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Über Strom | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Umwelt | Arbeitstemperatur. | -25℃ ~ +45℃ |
| Umwelt | Max. Gehäuse-Temp. | Tc=85℃ |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃, 10% ~ 5% RH |
| Sicherheit & EM |
Sicherheitsstandards | EN61347-1,EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Sicherheit & EM |
Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EM |
Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sicherheit & EM |
EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sicherheit & EM |
EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Andere | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25℃ Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 145x45x28mm (L*B*H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |


